Details des Vereins
| ClubID | 1523 |
| Name | LG VfB/ Kickers Stuttgart |
| LG | Ja |
| Quelle | 372: email v. M. Reichle |
| Kreis | Stuttgart, Landeshauptstadt, Baden-Württemberg |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 400 m | 0 | 1 | 1 |
| 800 m | 1 | 1 | 2 |
| 1.500 m | 0 | 0 | 1 |
| 3.000 m Hindernis | 0 | 0 | 1 |
| Crosslauf Langstrecke | 1 | 0 | 1 |
| Stabhochsprung | 6 | 5 | 2 |
| Diskuswurf | 3 | 2 | 0 |
| Summe | 11 | 9 | 8 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | ||||||||
| w | Sprung vertikal | Stabhochsprung | 1 | 4.70 m | Buschbaum, Yvonne | LG VfB/ Kickers Stuttgart | 29.07.2003 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2003 |
| 2002 | ||||||||
| w | Sprung vertikal | Stabhochsprung | 2 | 4.50 m | Buschbaum, Yvonne | LG VfB/ Kickers Stuttgart | 07.07.2002 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2002 |
| 2000 | ||||||||
| w | Sprung vertikal | Stabhochsprung Halle | 1 | 4.40 m | Buschbaum, Yvonne | LG VfB/ Kickers Stuttgart | 12.02.2000 - 13.02.2000 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2000 |
| w | Stabhochsprung | 1 | 4.45 m | Buschbaum, Yvonne | LG VfB/ Kickers Stuttgart | 30.07.2000 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2000 | |
| 1999 | ||||||||
| w | Sprung vertikal | Stabhochsprung | 1 | 4.40 m | Buschbaum, Yvonne | LG VfB/ Kickers Stuttgart | 04.07.1999 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1999 |
| 1998 | ||||||||
| w | Sprung vertikal | Stabhochsprung Halle | 3 | 4.15 m | Buschbaum, Yvonne | LG VfB/ Kickers Stuttgart | 14.02.1998 - 15.02.1998 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1998 |
| 1997 | ||||||||
| w | Mittelstrecke | 1.500 m Halle | 3 | 4:14.81 min | Trottnow, Ann-Kristina | LG VfB/ Kickers Stuttgart | 22.02.1997 - 23.02.1997 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1997 |
| m | Sprung vertikal | Stabhochsprung | 2 | 5.50 m | Holl, Werner | LG VfB/ Kickers Stuttgart | 28.06.1997 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1997 |
| 1995 | ||||||||
| m | Langstrecke | 3.000 m Hindernis M | 3 | 8:32.37 min | Bauermeister, Kim | LG VfB/ Kickers Stuttgart | 02.07.1995 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1995 |
| m | Sprung vertikal | Stabhochsprung Halle | 3 | 5.60 m | Holl, Werner | LG VfB/ Kickers Stuttgart | 25.02.1995 - 26.02.1995 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1995 |
| 1994 | ||||||||
| m | Sprung vertikal | Stabhochsprung Halle | 1 | 5.55 m | Holl, Werner | LG VfB/ Kickers Stuttgart | 26.02.1994 - 27.02.1994 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1994 |
| m | Stabhochsprung | 2 | 5.50 m | Holl, Werner | LG VfB/ Kickers Stuttgart | 02.07.1994 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1994 | |
| 1993 | ||||||||
| w | Mittelstrecke | 800 m | 2 | 2:01.88 min | Zwiener, Sabine Beate | LG VfB/ Kickers Stuttgart | 11.07.1993 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1993 |
| m | Sprung vertikal | Stabhochsprung Halle | 2 | 5.40 m | Holl, Werner | LG VfB/ Kickers Stuttgart | 27.02.1993 - 28.02.1993 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1993 |
| m | Stabhochsprung | 2 | 5.40 m | Holl, Werner | LG VfB/ Kickers Stuttgart | 10.07.1993 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1993 | |
| 1992 | ||||||||
| m | Sprint | 400 m | 2 | 46.13 s | Pfersich, Ralph | LG VfB/ Kickers Stuttgart | 20.06.1992 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1992 |
| m | 400 m Halle | 3 | 47.38 s | Pfersich, Ralph | LG VfB/ Kickers Stuttgart | 08.02.1992 - 09.02.1992 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1992 | |
| w | Mittelstrecke | 800 m | 3 | 1:59.83 min | Zwiener, Sabine Beate | LG VfB/ Kickers Stuttgart | 21.06.1992 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1992 |
| m | Sprung vertikal | Stabhochsprung Halle | 1 | 5.45 m | Amann, Martin | LG VfB/ Kickers Stuttgart | 08.02.1992 - 09.02.1992 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1992 |
| 1991 | ||||||||
| m | Gelände | Crosslauf Langstrecke M | 3 | 39:14 min | Grunwald, Rüdiger | LG VfB/ Kickers Stuttgart | 02.03.1991 | Deutsche Crosslauf-Meisterschaften 1991 |
| m | Wurf | Diskuswurf 2 kg | 1 | 64.98 m | Schmidt, Wolfgang | LG VfB/ Kickers Stuttgart | 27.07.1991 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1991 |
| 1990 | ||||||||
| w | Mittelstrecke | 800 m Halle | 1 | 2:03.44 min | Zwiener, Sabine Beate | LG VfB/ Kickers Stuttgart | 17.02.1990 - 18.02.1990 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1990 |
| w | 800 m | 3 | 2:02.76 min | Zwiener, Sabine Beate | LG VfB/ Kickers Stuttgart | 12.08.1990 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1990 | |
| w | Gelände | Crosslauf Langstrecke W | 1 | 23:48 min | Pippig, Uta | LG VfB/ Kickers Stuttgart | 10.03.1990 | Deutsche Crosslauf-Meisterschaften 1990 |
| m | Wurf | Diskuswurf 2 kg | 1 | 66.12 m | Schmidt, Wolfgang | LG VfB/ Kickers Stuttgart | 11.08.1990 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1990 |
| w | Diskuswurf 1 kg | 1 | 63.96 m | Kreutel, Ursula | LG VfB/ Kickers Stuttgart | 11.08.1990 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1990 | |
| 1989 | ||||||||
| m | Wurf | Diskuswurf 2 kg | 2 | 65.48 m | Schmidt, Wolfgang | LG VfB/ Kickers Stuttgart | 12.08.1989 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1989 |
| w | Diskuswurf 1 kg | 2 | 58.60 m | Kreutel, Ursula | LG VfB/ Kickers Stuttgart | 12.08.1989 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1989 | |

