Athletendetails
| AthleteID | 5549 | |
| Name | Osterhoff, Martin | |
| Geburtsdatum | 14.12.1901 | |
| Geburtsjahr | 1901 | |
| Verein | Stettiner SC | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 427: | Archiv Volker Treppel |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 800 m | 0 | 1 | 1 |
| 1.500 m | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 1 | 2 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1925 | |||||||
| 800 m | 3 | 1:56.7 min | Stettiner SC | Osterhoff, Martin | 08.08.1925 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1925 Männer | 1, 3 |
| 1924 | |||||||
| 800 m | 2 | 1:59.4 min | Hamburger SV | Osterhoff, Martin | 09.08.1924 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1924 | 1, 3 |
| 1922 | |||||||
| 1.500 m | 3 | 4:05.9 min | SV St. Georg Hamburg | Osterhoff, Martin | 20.08.1922 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1922 | 1, 3 |

