Details des Vereins
| ClubID | 1975 |
| Name | Stettiner SC |
| Sonstiges | POL |
| Kreis | Ausland, Ausland |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 800 m | 0 | 0 | 1 |
| 1.500 m | 0 | 2 | 0 |
| Weitsprung | 1 | 0 | 1 |
| Summe | 1 | 2 | 2 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941 | ||||||||
| m | Sprung horizontal | Weitsprung | 3 | 7.03 m | König, Günter Karl Emil | Stettiner SC | 20.07.1941 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1941 |
| 1940 | ||||||||
| m | Sprung horizontal | Weitsprung | 1 | 7.42 m | König, Günter Karl Emil | Stettiner SC | 11.08.1940 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1940 |
| 1935 | ||||||||
| m | Mittelstrecke | 1.500 m | 2 | 3:56.0 min | Rothbart, Willy Carl Heinrich Christian | Stettiner SC | 04.08.1935 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1935 |
| 1925 | ||||||||
| m | Mittelstrecke | 800 m | 3 | 1:56.7 min | Osterhoff, Martin | Stettiner SC | 08.08.1925 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1925 Männer |
| 1916 | ||||||||
| m | Mittelstrecke | 1.500 m | 2 | Herzog, | Stettiner SC | 27.08.1916 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1916 | |

