Athletendetails
| AthleteID | 5784 | |
| Name | Bischoff, Natascha | |
| Geburtsdatum | 03.12.1971 | |
| Geburtsjahr | 1971 | |
| Verein | LSG Karlsruhe | |
| Geschlecht | w | |
| Quelle(n) | 570: | DUV-Ergebnisdatenbank - Athletenprofile |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 100 km | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 0 | 1 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||||
| 100 km | 2 | 8:15:27 h | LSG Karlsruhe | Bischoff, Natascha | 21.09.2019 | 32. Deutsche Meisterschaften im 100 km-Straßenlauf 2019 | 7 |

