Details der Quelle
| SourceID | 570 |
| Autor | DUV |
| Titel | DUV-Ergebnisdatenbank - Athletenprofile |
| URL | https://statistik.d-u-v.org/index.php |
| Abgerufen am | 17.03.2024 |
Quelle ist Referenz für
| ID | Name |
|---|---|
| Athlet | |
| 1598 | Kohler, Michael |
| 1708 | Dautel, Alexander |
| 1727 | Sellner, Alexander |
| 1767 | Dreßler, Almut |
| 1854 | Collet, André |
| 1984 | Müller, Annette |
| 2148 | Brade, Benjamin |
| 2729 | Frey, Dorothea |
| 2749 | Alder-Baerens, Dr. Nele |
| 2925 | Lorwin, Erhold |
| 3216 | Müller, Kay-Uwe |
| 3377 | Läpple, Gerhard |
| 3680 | Heiner, Hans-Jörg |
| 3702 | Maier, Karina |
| 3757 | Winter, Mona Lesly |
| 3876 | Karlsohn, Heinrich |
| 3995 | Dehaut, Helmut |
| 4225 | Friedrich, Ilka |
| 4586 | Jezek, Julia |
| 5466 | Gränitz, Marko |
| 5511 | Ahlburg, Martin |
| 5617 | Kirschbaum, Max |
| 5741 | Belau, Monika |
| 5768 | auf der Heide, Moritz |
| 5784 | Bischoff, Natascha |
| 6043 | Winkelblech, Pia |
| 6107 | Walter, Rebecca |
| 6411 | Fätsch, Sandra |
| 6536 | Durry, Simone |
| 6651 | Kraus, Susanne |
| 8004 | Schwippel, Tim |
| 8008 | Jankowski, Raoul |
| 8009 | Ochs, Katrin |
| 8010 | Neidiger, Christiane |
| 8013 | Stephan, Anne |
| 8122 | Kobs, Anja |
| 8232 | Arens, Johannes |
| 8233 | Ungethüm, Thomas |
| 8234 | Hinze-Thüs, Katja |
| 8235 | Seith, Marius |
| 8236 | Mangler, Sarah |
| 8237 | Greiner, Daniel |
| 8239 | Müller, Antonia |
| 8240 | Auraß, Malin |
| 8250 | Mühlhoff, Katharina |
| 8251 | Kley, Lukas |

