Athletendetails
| AthleteID | 6070 | |
| Name | Aßmus, Ralf | |
| Geburtsdatum | 28.01.1977 | |
| Geburtsjahr | 1977 | |
| Verein | SV Creaton Großengottern | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 5: | Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik 1898 - 2005 Band 1: Aaken - Lehnert |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 1.500 m | 0 | 0 | 1 |
| 3.000 m Hindernis | 1 | 1 | 1 |
| Summe | 1 | 1 | 2 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | |||||||
| 1.500 m Halle | 3 | 3:46.90 min | LC Creaton Erfurt | Aßmus, Ralf | 22.02.2003 - 23.02.2003 | Deutsche Hallenmeisterschaften 2003 | 22, 23 |
| 2002 | |||||||
| 3.000 m Hindernis M | 3 | 8:37.47 min | SV Creaton Großengottern | Aßmus, Ralf | 07.07.2002 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2002 | 1, 486 |
| 2001 | |||||||
| 3.000 m Hindernis M | 1 | 8:28.33 min | SV Creaton Großengottern | Aßmus, Ralf | 01.07.2001 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2001 | 1, 484 |
| 2000 | |||||||
| 3.000 m Hindernis M | 2 | 8:33.26 min | SV Creaton Großengottern | Aßmus, Ralf | 29.07.2000 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2000 | 1, 485 |

