Athletendetails
| AthleteID | 6432 | |
| Name | Bigdeli, Schahriar | |
| Geburtsdatum | 23.03.1980 | |
| Geburtsjahr | 1980 | |
| Verein | ||
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 5: | Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik 1898 - 2005 Band 1: Aaken - Lehnert |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Weitsprung | 4 | 1 | 1 |
| Zehnkampf | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 4 | 2 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | |||||||
| Weitsprung | 3 | 7.66 m | TSV Bayer 04 Leverkusen | Bigdeli, Schahriar | 02.07.2005 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2005 | 1, 489 |
| Zehnkampf (1) | 2 | 7494 P
100m: 10.76 s 400m: 50.2 s 110mH: 15.4 s 1500m: 4:37.63 min Weit: 7.58 m Hoch: 1.91 m Stab: 4.50 m Speer: 52.05 m Diskus: 37.26 m Kugel: 12.16 m |
TSV Bayer 04 Leverkusen | Bigdeli, Schahriar | 27.08.2005 - 28.08.2005 | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 2005 | 12, 489 |
| 2004 | |||||||
| Weitsprung | 1 | 7.78 m | TSV Bayer 04 Leverkusen | Bigdeli, Schahriar | 10.07.2004 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2004 | 1, 488 |
| 2003 | |||||||
| Weitsprung Halle | 1 | 8.00 m | TSV Bayer 04 Leverkusen | Bigdeli, Schahriar | 22.02.2003 - 23.02.2003 | Deutsche Hallenmeisterschaften 2003 | 22, 23 |
| 2002 | |||||||
| Weitsprung | 1 | 7.84 m | TSV Bayer 04 Leverkusen | Bigdeli, Schahriar | 06.07.2002 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2002 | 1, 486 |
| Weitsprung Halle | 2 | 7.98 m | TSV Bayer 04 Leverkusen | Bigdeli, Schahriar | 16.02.2002 - 17.02.2002 | Deutsche Hallenmeisterschaften 2002 | 22, 23 |
| 2001 | |||||||
| Weitsprung | 1 | 8.05 m | TSV Bayer 04 Leverkusen | Bigdeli, Schahriar | 30.06.2001 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2001 | 1, 484 |

