Athletendetails
| AthleteID | 6708 | |
| Name | Stumpf, Theda | |
| Geburtsdatum | 28.09.1919 | |
| Geburtsjahr | 1919 | |
| Verein | SV Werder Bremen | |
| Geschlecht | w | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Diskuswurf | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | |||||||
| Diskuswurf 1 kg | 3 | 39.18 m | SV Werder Bremen | Stumpf, Theda | 07.08.1949 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1949 | 1, 3 |

