Details des Vereins
| ClubID | 794 |
| Name | SV Werder Bremen |
| Kreis | Bremen, Stadt, Bremen |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Kurzsprint Halle | 1 | 1 | 0 |
| 100 yards / 100 m | 6 | 0 | 2 |
| 200 m | 0 | 0 | 1 |
| 400 m | 2 | 2 | 2 |
| 100/110 m Hürden | 1 | 1 | 1 |
| 400 m Hürden | 2 | 0 | 1 |
| 800 m | 0 | 4 | 0 |
| 1.500 m | 2 | 0 | 0 |
| 5.000 m | 0 | 0 | 1 |
| 3.000 m Hindernis | 0 | 0 | 1 |
| 5.000 m Bahngehen | 0 | 1 | 0 |
| 20 km Straßengehen | 0 | 1 | 0 |
| Weitsprung | 1 | 1 | 0 |
| Hochsprung | 0 | 0 | 2 |
| Stabhochsprung | 1 | 1 | 0 |
| Diskuswurf | 0 | 1 | 2 |
| Fünfkampf | 2 | 1 | 0 |
| Summe | 18 | 14 | 13 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||
| w | Sprung vertikal | Stabhochsprung | 1 | 4.20 m | Petershofen, Friedelinde Anarina | SV Werder Bremen | 02.08.2025 | 125. Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften |
| w | Stabhochsprung Halle | 2 | 4.30 m | Petershofen, Friedelinde Anarina | SV Werder Bremen | 23.02.2025 | Deutsche Leichtathletik-Hallenmeisterschaften 2025 | |
| 2017 | ||||||||
| w | Sprung vertikal | Hochsprung | 3 | 1.80 m | Max, Mareike | SV Werder Bremen | 09.07.2017 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2017 |
| 2000 | ||||||||
| m | Sprint | 400 m | 1 | 46.54 s | Figura, Lars | SV Werder Bremen | 30.07.2000 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2000 |
| m | 400 m Halle | 2 | 46.80 s | Figura, Lars | SV Werder Bremen | 12.02.2000 - 13.02.2000 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2000 | |
| 1999 | ||||||||
| m | Sprint | 400 m Halle | 1 | 46.58 s | Figura, Lars | SV Werder Bremen | 20.02.1999 - 21.02.1999 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1999 |
| m | Sprung vertikal | Hochsprung Halle | 3 | 2.17 m | Fricke, Roman | SV Werder Bremen | 20.02.1999 - 21.02.1999 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1999 |
| 1998 | ||||||||
| m | Sprint | 400 m Halle | 2 | 47.46 s | Figura, Lars | SV Werder Bremen | 14.02.1998 - 15.02.1998 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1998 |
| 1997 | ||||||||
| m | Sprint | 400 m Halle | 3 | 47.97 s | Figura, Lars | SV Werder Bremen | 22.02.1997 - 23.02.1997 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1997 |
| m | Gehen | 5.000 m Bahngehen Halle | 2 | 20:05.38 min | Daimer, Nichan | SV Werder Bremen | 22.02.1997 - 23.02.1997 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1997 |
| m | 20 km Straßengehen | 2 | 1:23:24 h | Daimer, Nichan | SV Werder Bremen | 28.06.1997 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1997 | |
| 1966 | ||||||||
| m | Sprint | 50 m Halle | 2 | 5.8 s | Schumann, Heinz | SV Werder Bremen | 05.03.1966 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1966 |
| 1963 | ||||||||
| m | Sprint | 60 m Halle | 1 | 6.7 s | Schumann, Heinz | SV Werder Bremen | 09.03.1963 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1963 |
| 1962 | ||||||||
| m | Sprint | 100 m | 1 | 10.7 s | Schumann, Heinz | SV Werder Bremen | 28.07.1962 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1962 |
| m | 200 m | 3 | 21.4 s | Schumann, Heinz | SV Werder Bremen | 29.07.1962 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1962 | |
| 1958 | ||||||||
| m | Langstrecke | 5.000 m | 3 | 14:28.4 min | Schmidt, Wilhelm | SV Werder Bremen | 20.07.1958 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1958 |
| 1956 | ||||||||
| m | Hürden | 400 m Hürden | 1 | 52.9 s | Bonah, Kurt | SV Werder Bremen | 19.08.1956 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1956 |
| m | 400 m Hürden | 3 | 53.5 s | Peters, Horst 'Pit' | SV Werder Bremen | 19.08.1956 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1956 | |
| 1955 | ||||||||
| m | Mittelstrecke | 800 m Halle | 2 | 1:56.7 min | Peters, Horst 'Pit' | SV Werder Bremen | 12.03.1955 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1955 |
| 1954 | ||||||||
| m | Hürden | 400 m Hürden | 1 | 53.0 s | Bonah, Kurt | SV Werder Bremen | 08.08.1954 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1954 |
| 1952 | ||||||||
| w | Sprint | 100 m | 3 | 12.2 s | Petersen, Margarete 'Marga' | SV Werder Bremen | 28.06.1952 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1952 |
| m | 400 m | 3 | 48.6 s | Bonah, Kurt | SV Werder Bremen | 29.06.1952 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1952 | |
| 1951 | ||||||||
| w | Sprint | 100 m | 1 | 12.2 s | Petersen, Margarete 'Marga' | SV Werder Bremen | 29.07.1951 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1951 |
| m | Mittelstrecke | 1.500 m | 1 | 3:50.2 min | Kluge, Karl | SV Werder Bremen | 29.07.1951 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1951 |
| m | Langstrecke | 3.000 m Hindernis M | 3 | 9:26.2 min | Woeller, Günther | SV Werder Bremen | 29.07.1951 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1951 |
| m | Wurf | Diskuswurf 2 kg | 2 | 45.50 m | Janßen, Walter Franz Friedrich | SV Werder Bremen | 29.07.1951 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1951 |
| w | Mehrkampf LA | Fünfkampf Frauen (2) | 1 | 436 P | Stumpf, Helene 'Lena' | SV Werder Bremen | 18.08.1951 - 19.08.1951 |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1951 |
| 1950 | ||||||||
| w | Sprint | 100 m | 3 | 12.2 s | Petersen, Margarete 'Marga' | SV Werder Bremen | 06.08.1950 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1950 |
| m | Hürden | 110 m Hürden | 3 | 15.0 s | Becker, Ernst | SV Werder Bremen | 06.08.1950 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1950 |
| w | Sprung horizontal | Weitsprung | 1 | 5.86 m | Stumpf, Helene 'Lena' | SV Werder Bremen | 05.08.1950 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1950 |
| w | Mehrkampf LA | Fünfkampf Frauen (2) | 2 | 413 P | Stumpf, Helene 'Lena' | SV Werder Bremen | 19.08.1950 - 20.08.1950 |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1950 |
| 1949 | ||||||||
| w | Sprint | 100 m | 1 | 12.1 s | Petersen, Margarete 'Marga' | SV Werder Bremen | 07.08.1949 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1949 |
| m | Hürden | 110 m Hürden | 2 | 15.5 s | Becker, Ernst | SV Werder Bremen | 07.08.1949 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1949 |
| m | Mittelstrecke | 1.500 m | 1 | 3:57.2 min | Kluge, Karl | SV Werder Bremen | 06.08.1949 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1949 |
| w | Sprung horizontal | Weitsprung | 2 | 5.96 m | Stumpf, Helene 'Lena' | SV Werder Bremen | 06.08.1949 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1949 |
| m | Wurf | Diskuswurf 2 kg | 3 | 43.05 m | Janßen, Walter Franz Friedrich | SV Werder Bremen | 06.08.1949 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1949 |
| w | Diskuswurf 1 kg | 3 | 39.18 m | Stumpf, Theda | SV Werder Bremen | 07.08.1949 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1949 | |
| w | Mehrkampf LA | Fünfkampf Frauen (7) | 1 | 361 P | Stumpf, Helene 'Lena' | SV Werder Bremen | 20.08.1949 - 21.08.1949 |
Deutsche Meisterschaften im Fünf- und Zehnkampf Männer, Fünfkampf Frauen, 50 km-Gehen und Junioren in allen Wettbewerben 1949 |
| 1948 | ||||||||
| w | Sprint | 100 m | 1 | 12.3 s | Petersen, Margarete 'Marga' | SV Werder Bremen | 15.08.1948 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1948 |
| m | Hürden | 110 m Hürden | 1 | 15.0 s | Becker, Ernst | SV Werder Bremen | 15.08.1948 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1948 |
| m | Mittelstrecke | 800 m | 2 | 1:54.0 min | Kluge, Karl | SV Werder Bremen | 15.08.1948 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1948 |
| 1947 | ||||||||
| w | Sprint | 100 m | 1 | 12.0 s | Petersen, Margarete 'Marga' | SV Werder Bremen | 10.08.1947 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1947 |
| m | Mittelstrecke | 800 m | 2 | 1:54.3 min | Kluge, Karl | SV Werder Bremen | 10.08.1947 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1947 |
| 1946 | ||||||||
| w | Sprint | 100 m | 1 | 12.2 s | Petersen, Margarete 'Marga' | SV Werder Bremen | 25.08.1946 | Deutsche Leichtahletikmeisterschaften 1946 |
| m | Mittelstrecke | 800 m | 2 | 1:55.0 min | Kluge, Karl | SV Werder Bremen | 25.08.1946 | Deutsche Leichtahletikmeisterschaften 1946 |

