Athletendetails
| AthleteID | 677 | |
| Name | Rist, Josef | |
| Geburtsdatum | ||
| Geburtsjahr | ||
| Verein | ||
| Geschlecht | m | |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Steinstoßen | 1 | 1 | 0 |
| Summe | 1 | 1 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1928 | |||||||
| Steinstoßen 15 kg Mittelgewicht bis 82,5 kg | 2 | 8.70 m | Polizei SV Nürnberg | Rist, Josef | 13.05.1928 | Deutsche Meisterschaften in Leichtathletik, Rasenkraftsport und Tauziehen 1928 | 2, 37, 587 |
| 1927 | |||||||
| Steinstoßen 16,7 kg Mittelgewicht bis 82,5 kg | 1 | 8.58 m | 1.AK Sandow Nürnberg 1896 | Rist, Josef | 13.08.1927 | Deutsche Schwerathletik-Meisterschaften 1927 | 2, 37, 587 |

