Details des Vereins
| ClubID | 332 |
| Name | Polizei SV Nürnberg |
| Kreis | Nürnberg, Stadt, Bayern |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Kugelstoßen | 0 | 2 | 0 |
| Steinstoßen | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 0 | 3 | 0 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | ||||||||
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb | 2 | 14.59 m | Uebler, Wilhelm | Polizei SV Nürnberg | 03.08.1930 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1930 Männer |
| 1929 | ||||||||
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb | 2 | 14.49 m | Uebler, Wilhelm | Polizei SV Nürnberg | 21.07.1929 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1929 Männer |
| 1928 | ||||||||
| m | Stoß | Steinstoßen 15 kg bis 82,5 kg |
2 | 8.70 m | Rist, Josef | Polizei SV Nürnberg | 13.05.1928 | Deutsche Meisterschaften in Leichtathletik, Rasenkraftsport und Tauziehen 1928 |

