Athletendetails
| AthleteID | 6870 | |
| Name | Jacob, Ulrike | |
| Geburtsdatum | 21.01.1950 | |
| Geburtsjahr | 1950 | |
| Verein | LG Erlangen | |
| Geschlecht | w | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 100 yards / 100 m | 0 | 0 | 1 |
| 200 m Hürden | 1 | 0 | 0 |
| Hochsprung | 0 | 0 | 2 |
| Fünfkampf | 1 | 1 | 1 |
| Summe | 2 | 1 | 4 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Teildisziplinen Leistung |
Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | |||||||
| 100 m | 3 | 11.89 s | LG Erlangen | Jacob, Ulrike | 28.06.1975 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1975 | 1, 456 |
| Fünfkampf Frauen (4) | 2 | 4403 P
200m: 24.4 s 100mH: 13.8 s Weit: 6.22 m Hoch: 1.73 m Kugel: 11.60 m |
LG Erlangen | Jacob, Ulrike | 21.06.1975 - 22.06.1975 | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1975 | 12 |
| 1973 | |||||||
| Fünfkampf Frauen (4) | 3 | 4134 P
200m: 24.1 s 100mH: 14.5 s Weit: 5.88 m Hoch: 1.65 m Kugel: 10.70 m |
LG Erlangen | Jacob, Ulrike | 07.07.1973 - 08.07.1973 | Deutsche Mehrkampf- und Staffelmeisterschaften 1973 | 12, 97 |
| Fünfkampf Frauen (8) Halle | 1 | 4358 P
60m: 7.6 s 60mH: 8.6 s Weit: 5.86 m Hoch: 1.75 m Kugel: 11.55 m |
LG Erlangen | Jacob, Ulrike | 17.03.1973 - 18.03.1973 | Deutsche Hallen-Mehrkampfmeisterschaften 1973 | 25 |
| 1970 | |||||||
| Hochsprung | 3 | 1.75 m | 1. FC 01 Bamberg | Jacob, Ulrike | 08.08.1970 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1970 | 1, 3 |
| 1969 | |||||||
| 200 m Hürden | 1 | 27.0 s | 1. FC 01 Bamberg | Jacob, Ulrike | 17.08.1969 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1969 | 1, 3 |
| Hochsprung Halle | 3 | 1.63 m | 1. FC 01 Bamberg | Jacob, Ulrike | 23.02.1969 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1969 | 22, 23 |

