Details der Veranstaltung
| EventID | 188 |
| Name | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1975 |
| Verband | Deutscher Leichtathletik-Verband (DLV) |
| Datum | 21.06.1975 - 22.06.1975 |
| Ort | Lübeck, |
| Kreis | Lübeck, Hansestadt, Schleswig-Holstein |
| Quellen | 12: Sport-record.de / Deutsche Mehrkampf-Meisterschaften |
Alle Medaillen (Einzelbewerbe) dieser Veranstaltung
6 Treffer
Männer | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
|
Zehnkampf (1) |
1 | 7746 P | Kratschmer, Guido | USC Mainz | 21.06.1975 - 22.06.1975 |
| 2 | 7643 P | Hartweck, Winfried G. | ART Düsseldorf | 21.06.1975 - 22.06.1975 | |
| 3 | 7438 P | Flakus, Klaus | TG Nürtingen | 21.06.1975 - 22.06.1975 | |
Frauen | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|
Fünfkampf Frauen (4) |
1 | 4503 P | Eppinger, Margot | LG Filder | 21.06.1975 - 22.06.1975 |
| 2 | 4403 P | Jacob, Ulrike | LG Erlangen | 21.06.1975 - 22.06.1975 | |
| 3 | 4355 P | Stein, Annette | LG USC Bochum | 21.06.1975 - 22.06.1975 | |

