Athletendetails
| AthleteID | 7190 | |
| Name | Pfotenhauer, Willi | |
| Geburtsdatum | 21.12.1926 | |
| Geburtsjahr | 1926 | |
| Verein | ATS Kulmbach 1861 | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 427: | Archiv Volker Treppel |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Weitsprung | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 0 | 1 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947 | |||||||
| Weitsprung | 2 | 6.91 m | ATS Kulmbach 1861 | Pfotenhauer, Willi | 10.08.1947 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1947 | 1, 3 |

