Details des Vereins
| ClubID | 778 |
| Name | ATS Kulmbach 1861 |
| Kreis | Kulmbach, Bayern |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 100/110 m Hürden | 0 | 1 | 1 |
| Weitsprung | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 0 | 2 | 1 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | ||||||||
| m | Hürden | 110 m Hürden | 3 | 15.6 s | Troßbach, Wolfgang | ATS Kulmbach 1861 | 07.08.1949 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1949 |
| 1947 | ||||||||
| m | Sprung horizontal | Weitsprung | 2 | 6.91 m | Pfotenhauer, Willi | ATS Kulmbach 1861 | 10.08.1947 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1947 |
| 1946 | ||||||||
| m | Hürden | 110 m Hürden | 2 | 16.0 s | Troßbach, Wolfgang | ATS Kulmbach 1861 | 25.08.1946 | Deutsche Leichtahletikmeisterschaften 1946 |

