Athletendetails
| AthleteID | 7258 | |
| Name | Killing, Wolfgang Paul August | |
| Geburtsdatum | 12.02.1953 | |
| Geburtsjahr | 1953 | |
| Verein | Barmer TV 1846 | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Hochsprung | 0 | 2 | 0 |
| Summe | 0 | 2 | 0 |
Europameisterschaften | |||
| Hochsprung | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||||||
| 1976 | |||||||
| Hochsprung | 2 | 2.18 m | Barmer TV 1846 | Killing, Wolfgang Paul August | 15.08.1976 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1976 | 1, 457 |
| 1975 | |||||||
| Hochsprung | 2 | 2.13 m | Barmer TV 1846 | Killing, Wolfgang Paul August | 28.06.1975 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1975 | 1, 456 |
Europameisterschaften | |||||||
| 1978 | |||||||
| Hochsprung Halle | 3 | 2.27 m | Barmer TV 1846 | Killing, Wolfgang Paul August | 11.03.1978 - 12.03.1978 | 9. Leichtathletik-Hallen-Europameisterschaft 1978 | 667, 669, 559 |

