Details des Vereins
| ClubID | 563 |
| Name | Barmer TV 1846 |
| Kreis | Wuppertal, Stadt, Nordrhein-Westfalen |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 100 yards / 100 m | 0 | 1 | 1 |
| 800 m | 0 | 4 | 1 |
| 1.500 m | 2 | 2 | 0 |
| 3.000 m | 1 | 3 | 1 |
| 5.000 m | 2 | 1 | 2 |
| 10.000 m | 0 | 0 | 1 |
| 3.000 m Hindernis | 0 | 0 | 2 |
| 15 km | 1 | 0 | 0 |
| 25 km | 4 | 1 | 0 |
| Marathon | 6 | 1 | 1 |
| Crosslauf Langstrecke | 2 | 3 | 2 |
| Dreisprung | 1 | 1 | 0 |
| Hochsprung | 0 | 2 | 1 |
| Fünfkampf | 0 | 1 | 0 |
| Dreikampf Turnerinnen | 0 | 0 | 1 |
| Sechskampf Turner | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 19 | 21 | 13 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | ||||||||
| m | Sprung vertikal | Hochsprung | 3 | 2.20 m | Buss, Martin | Barmer TV 1846 | 03.07.2005 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2005 |
| 1988 | ||||||||
| w | Straße | 15 km | 1 | 51:31 min | Vahlensieck, Christa | Barmer TV 1846 | 11.09.1988 | Deutsche Straßenlauf Meisterschaft 1988 |
| 1985 | ||||||||
| w | Straße | Marathon | 3 | 2:35:32 h | Vahlensieck, Christa | Barmer TV 1846 | 19.05.1985 | Frankfurt-Marathon 1985 |
| 1984 | ||||||||
| w | Langstrecke | 10.000 m | 3 | 34:17.97 min | Vahlensieck, Christa | Barmer TV 1846 | 22.06.1984 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1984 |
| 1981 | ||||||||
| w | Straße | 25 km | 2 | 1:26:18.0 h | Vahlensieck, Christa | Barmer TV 1846 | 04.04.1981 | Deutsche Straßenlauf Meisterschaft 1981 |
| w | Marathon | 2 | 2:35:27 h | Vahlensieck, Christa | Barmer TV 1846 | 25.04.1981 | Deutsche Marathonmeisterschaft 1981 | |
| w | Gelände | Crosslauf Langstrecke W | 3 | 21:22.79 min | Vahlensieck, Christa | Barmer TV 1846 | 28.02.1981 | Deutsche Crosslauf-Meisterschaften 1981 |
| 1980 | ||||||||
| w | Straße | 25 km | 1 | 1:32:37.0 h | Vahlensieck, Christa | Barmer TV 1846 | 19.04.1980 | Deutsche Straßenlauf Meisterschaft 1980 |
| w | Marathon | 1 | 2:36:47 h | Vahlensieck, Christa | Barmer TV 1846 | 15.05.1980 | Deutsche Marathonmeisterschaft 1980 | |
| 1979 | ||||||||
| w | Straße | 25 km | 1 | 1:29:12.8 h | Vahlensieck, Christa | Barmer TV 1846 | 22.04.1979 | Deutsche Straßenlauf Meisterschaft 1979 |
| 1978 | ||||||||
| w | Straße | 25 km | 1 | 1:29:46.0 h | Vahlensieck, Christa | Barmer TV 1846 | 16.04.1978 | Deutsche Straßenlauf Meisterschaft 1978 |
| w | Marathon | 1 | 2:38:32.8 h | Vahlensieck, Christa | Barmer TV 1846 | 23.09.1978 | Deutsche Marathonmeisterschaft 1978 | |
| w | Gelände | Crosslauf Langstrecke W | 1 | 19:40.9 min | Vahlensieck, Christa | Barmer TV 1846 | 04.03.1978 | Deutsche Crosslauf-Meisterschaften 1978 |
| 1977 | ||||||||
| w | Straße | 25 km | 1 | 1:30:12.0 h | Vahlensieck, Christa | Barmer TV 1846 | 09.04.1977 | Deutsche Straßenlauf Meisterschaft 1977 |
| w | Marathon | 1 | 2:34:47.5 h | Vahlensieck, Christa | Barmer TV 1846 | 10.09.1977 | Berlin-Marathon | |
| 1976 | ||||||||
| w | Langstrecke | 3.000 m Halle | 1 | 9:26.6 min | Vahlensieck, Christa | Barmer TV 1846 | 06.02.1976 - 07.02.1976 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1976 |
| w | Straße | Marathon | 1 | 2:40:25 h | Vahlensieck, Christa | Barmer TV 1846 | 16.05.1976 | Deutsche Marathonmeisterschaft 1976 |
| w | Gelände | Crosslauf Langstrecke W | 2 | 15:38.4 min | Vahlensieck, Christa | Barmer TV 1846 | 14.02.1976 | Deutsche Crosslauf-Meisterschaften 1976 |
| m | Sprung vertikal | Hochsprung | 2 | 2.18 m | Killing, Wolfgang Paul August | Barmer TV 1846 | 15.08.1976 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1976 |
| 1975 | ||||||||
| w | Straße | Marathon | 1 | 2:45:43.0 h | Vahlensieck, Christa | Barmer TV 1846 | 11.10.1975 | Deutsche Marathonmeisterschaft Frauen 1975 |
| w | Gelände | Crosslauf Langstrecke W | 2 | 18:27.0 min | Vahlensieck, Christa | Barmer TV 1846 | 01.03.1975 | Deutsche Crosslauf-Meisterschaften 1975 |
| m | Sprung vertikal | Hochsprung | 2 | 2.13 m | Killing, Wolfgang Paul August | Barmer TV 1846 | 28.06.1975 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1975 |
| 1974 | ||||||||
| w | Langstrecke | 3.000 m Halle | 2 | 9:40.0 min | Kofferschläger, Christa | Barmer TV 1846 | 22.02.1974 - 23.02.1974 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1974 |
| w | Gelände | Crosslauf Langstrecke W | 1 | 16:20.8 min | Kofferschläger, Christa | Barmer TV 1846 | 02.03.1974 | Deutsche Crosslauf-Meisterschaften 1974 |
| 1973 | ||||||||
| w | Langstrecke | 3.000 m | 3 | 9:41.0 min | Kofferschläger, Christa | Barmer TV 1846 | 22.07.1973 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1973 |
| 1972 | ||||||||
| w | Gelände | Waldlauf Langstrecke W | 3 | 13:39.0 min | Kofferschläger, Christa | Barmer TV 1846 | 08.04.1972 | Deutsche Meisterschaften im Waldlauf 1972 |
| 1965 | ||||||||
| w | Mehrkampf LA Turner | Dreikampf der Turnerinnen (1) | 3 | 239 P | Bürkle, Kuni | Barmer TV 1846 | 04.09.1965 - 05.09.1965 |
Deutsche Turnmeisterschaften 1965 |
| 1964 | ||||||||
| m | Langstrecke | 3.000 m Halle | 2 | 8:22.2 min | Zur, Wolfgang | Barmer TV 1846 | 01.02.1964 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1964 |
| m | 5.000 m | 2 | 14:30.4 min | Zur, Wolfgang | Barmer TV 1846 | 09.08.1964 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1964 | |
| 1962 | ||||||||
| m | Mittelstrecke | 800 m Halle | 3 | 1:52.9 min | Klinkenberg, Hans | Barmer TV 1846 | 24.03.1962 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1962 |
| m | Straße | Marathon | 1 | 2:26:37.6 h | Zylka, Werner | Barmer TV 1846 | 30.06.1962 | Deutsche Meisterschaften Marathon und Gehen 1962 |
| 1961 | ||||||||
| m | Mittelstrecke | 800 m | 2 | 1:49.2 min | Klinkenberg, Hans | Barmer TV 1846 | 30.07.1961 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1961 |
| m | Langstrecke | 5.000 m | 3 | 14:05.0 min | Schmitz, Gerhard | Barmer TV 1846 | 30.07.1961 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1961 |
| 1959 | ||||||||
| m | Mittelstrecke | 1.500 m | 2 | 3:47.1 min | Stracke, Friedrich 'Friedel' | Barmer TV 1846 | 26.07.1959 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1959 |
| m | Langstrecke | 3.000 m Halle | 2 | 8:32.2 min | Flosbach, Horst | Barmer TV 1846 | 14.02.1959 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1959 |
| 1957 | ||||||||
| m | Mittelstrecke | 1.500 m | 2 | 3:50.3 min | Lueg, Werner | Barmer TV 1846 | 18.08.1957 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1957 |
| 1956 | ||||||||
| m | Mittelstrecke | 800 m | 2 | 1:49.7 min | Stracke, Friedrich 'Friedel' | Barmer TV 1846 | 19.08.1956 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1956 |
| m | Langstrecke | 5.000 m | 3 | 14:33.4 min | Flosbach, Horst | Barmer TV 1846 | 19.08.1956 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1956 |
| m | Sprung horizontal | Dreisprung | 1 | 14.68 m | Höhnke, Hans-Hermann | Barmer TV 1846 | 17.08.1956 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1956 |
| m | Mehrkampf LA Turner | Sechskampf der Turner | 2 | 486 P | Endruweit, Hans-Georg | Barmer TV 1846 | 01.09.1956 - 02.09.1956 |
Deutsche Turnmeisterschaften 1956 |
| 1955 | ||||||||
| m | Mittelstrecke | 800 m | 2 | 1:50.7 min | Stracke, Friedrich 'Friedel' | Barmer TV 1846 | 07.08.1955 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1955 |
| m | 1.500 m | 1 | 3:44.4 min | Lueg, Werner | Barmer TV 1846 | 07.08.1955 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1955 | |
| m | Sprung horizontal | Dreisprung | 2 | 14.50 m | Höhnke, Hans-Hermann | Barmer TV 1846 | 05.08.1955 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1955 |
| 1954 | ||||||||
| m | Mittelstrecke | 800 m | 2 | 1:50.1 min | Stracke, Friedrich 'Friedel' | Barmer TV 1846 | 08.08.1954 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1954 |
| m | 1.500 m | 1 | 3:45.4 min | Lueg, Werner | Barmer TV 1846 | 08.08.1954 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1954 | |
| 1951 | ||||||||
| m | Langstrecke | 5.000 m | 1 | 14:19.6 min | Schade, Herbert | Barmer TV 1846 | 29.07.1951 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1951 |
| 1950 | ||||||||
| m | Langstrecke | 5.000 m | 1 | 14:38.6 min | Schade, Herbert | Barmer TV 1846 | 06.08.1950 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1950 |
| m | 3.000 m Hindernis M | 3 | 9:48.2 min | Maassen, Peter | Barmer TV 1846 | 06.08.1950 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1950 | |
| m | Gelände | Waldlauf Langstrecke M | 2 | 23:46.9 min | Schade, Herbert | Barmer TV 1846 | 24.04.1950 | Deutsche Meisterschaften im Waldlauf 1950 |
| 1949 | ||||||||
| m | Langstrecke | 3.000 m Hindernis M | 3 | 9:44.6 min | Maassen, Peter | Barmer TV 1846 | 07.08.1949 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1949 |
| 1946 | ||||||||
| m | Sprint | 100 m | 2 | 11.1 s | Konze, Heinz | Barmer TV 1846 | 25.08.1946 | Deutsche Leichtahletikmeisterschaften 1946 |
| 1943 | ||||||||
| w | Mehrkampf LA | Fünfkampf Frauen (7) | 2 | 307 P | Böllinghaus, Ruth | Barmer TV 1846 | 24.07.1943 - 25.07.1943 |
Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1943 |
| 1936 | ||||||||
| w | Sprint | 100 m | 3 | 12.2 s | Albus, Emmi | Barmer TV 1846 | 12.07.1936 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1936 |

