Athletendetails
| AthleteID | 7353 | |
| Name | Wasserfuhr, August | |
| Geburtsdatum | 01.05.1888 | |
| Geburtsjahr | 1888 | |
| Verein | Cuxhavener SV | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Kugelstoßen | 1 | 2 | 0 |
| Summe | 1 | 2 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1919 | |||||||
| Kugelstoßen 16 lb | 2 | 12.61 m | Cuxhavener SV | Wasserfuhr, August | 24.08.1919 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1919 | 1, 3 |
| 1916 | |||||||
| Kugelstoßen 16 lb | 2 | 12.20 m | Marine-Cuxhavener SV | Wasserfuhr, August | 27.08.1916 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1916 | 1 |
| 1915 | |||||||
| Kugelstoßen 16 lb | 1 | 12.87 m | Marine-Cuxhavener SV | Wasserfuhr, August | 19.09.1915 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1915 | 1 |

