Details des Vereins
| ClubID | 966 (966,1584) |
| Name | Cuxhavener SV |
| Kreis | Cuxhaven, Niedersachsen |
| frühere Bezeichnungen | Marine-Cuxhavener SV, |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Kugelstoßen | 1 | 2 | 0 |
| Summe | 1 | 2 | 0 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1919 | ||||||||
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb | 2 | 12.61 m | Wasserfuhr, August | Cuxhavener SV | 24.08.1919 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1919 |
| 1916 | ||||||||
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb | 2 | 12.20 m | Wasserfuhr, August | Marine-Cuxhavener SV | 27.08.1916 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1916 |
| 1915 | ||||||||
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb | 1 | 12.87 m | Wasserfuhr, August | Marine-Cuxhavener SV | 19.09.1915 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1915 |

