Athletendetails
| AthleteID | 7460 | |
| Name | Sack, René | |
| Geburtsdatum | 14.07.1976 | |
| Geburtsjahr | 1976 | |
| Verein | LAZ Leipzig | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 559: | Biographisches Handbuch 1898-2023 (unveröffentlichtes Manuskript) |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Kugelstoßen | 1 | 1 | 2 |
| Summe | 1 | 1 | 2 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | |||||||
| Kugelstoßen 16 lb | 2 | 19.75 m | LAZ Leipzig | Sack, René | 28.07.2003 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2003 | 1, 487 |
| Kugelstoßen 16 lb Halle | 3 | 19.22 m | LAZ Leipzig | Sack, René | 22.02.2003 - 23.02.2003 | Deutsche Hallenmeisterschaften 2003 | 22, 23 |
| 2002 | |||||||
| Kugelstoßen 16 lb | 3 | 18.91 m | LAZ Leipzig | Sack, René | 06.07.2002 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2002 | 1, 486 |
| 2001 | |||||||
| Kugelstoßen 16 lb Halle | 1 | 19.39 m | LAZ Leipzig | Sack, René | 24.02.2001 - 25.02.2001 | Deutsche Hallenmeisterschaften 2001 | 22, 23 |

