Athletendetails
| AthleteID | 7552 | |
| Name | Molina, Rosa | |
| Geburtsdatum | ||
| Geburtsjahr | ||
| Verein | SC Charlottenburg | |
| Nationalität | CHI | |
| Geschlecht | w | |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Kugelstoßen | 0 | 0 | 2 |
| Summe | 0 | 0 | 2 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | |||||||
| Kugelstoßen 4 kg | 3 | 14.19 m | SC Charlottenburg | Molina, Rosa | 26.07.1974 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1974 | 1, 455 |
| Kugelstoßen 4 kg Halle | 3 | 14.13 m | SC Charlottenburg | Molina, Rosa | 22.02.1974 - 23.02.1974 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1974 | 22, 23 |

