Athletendetails
| AthleteID | 7672 | |
| Name | Jungkunz, Olga | |
| Geburtsdatum | 28.01.1908 | |
| Geburtsjahr | 1908 | |
| Verein | FV Ulm | |
| Geschlecht | w | |
| Quelle(n) | 5: | Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik 1898 - 2005 Band 1: Aaken - Lehnert |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Kugelstoßen | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1929 | |||||||
| Kugelstoßen 4 kg | 3 | 11.61 m | FV Ulm | Jungkunz, Olga | 21.07.1929 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1929 Frauen | 1, 3 |

