Details des Vereins
| ClubID | 1115 |
| Name | FV Ulm |
| Kreis | Ulm, Universitätsstadt, Baden-Württemberg |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Kugelstoßen | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1929 | ||||||||
| w | Stoß | Kugelstoßen 4 kg | 3 | 11.61 m | Jungkunz, Olga | FV Ulm | 21.07.1929 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1929 Frauen |

