Athletendetails
| AthleteID | 7848 | |
| Name | Buchholz, Franz | |
| Geburtsdatum | 03.12.1881 | |
| Geburtsjahr | 1881 | |
| Verein | SC Charlottenburg | |
| Geschlecht | m | |
| Quelle(n) | 5: | Biographisches Handbuch zur Geschichte der deutschen Leichtathletik 1898 - 2005 Band 1: Aaken - Lehnert |
Medaillenspiegel
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Kugelstoßen | 3 | 1 | 0 |
| Summe | 3 | 1 | 0 |
Alle Medaillenränge bei Meisterschaften
| Disziplin | Rang | Leistung | Verein | Nachname, Vorname | Datum | Eventname (Ort) | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1916 | |||||||
| Kugelstoßen 16 lb | 1 | 12.42 m | SC Charlottenburg | Buchholz, Franz | 27.08.1916 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1916 | 1 |
| 1913 | |||||||
| Kugelstoßen 16 lb | 2 | 12.35 m | SC Charlottenburg | Buchholz, Franz | 17.08.1913 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1913 | 1 |
| 1912 | |||||||
| Kugelstoßen 16 lb | 1 | 11.72 m | SC Charlottenburg | Buchholz, Franz | 18.08.1912 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1912 | 1 |
| 1911 | |||||||
| Kugelstoßen 16 lb | 1 | 12.06 m | SC Heros Berlin | Buchholz, Franz | 20.08.1911 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1911 | 1 |

