Details des Vereins
| ClubID | 1183 |
| Name | IG-SV Frankfurt |
| Kreis | Frankfurt am Main, Stadt, Hessen |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Hochsprung | 1 | 0 | 0 |
| Kugelstoßen | 0 | 0 | 2 |
| Summe | 1 | 0 | 2 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1942 | ||||||||
| w | Sprung vertikal | Hochsprung | 1 | 1.58 m | Schall, Elfriede Mathilde Elisabeth | IG-SV Frankfurt | 26.07.1942 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1942 |
| 1933 | ||||||||
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb | 3 | 14.82 m | Berg, Wilhelm | IG-SV Frankfurt | 12.08.1933 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1933 Männer |
| 1932 | ||||||||
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb | 3 | 15.24 m | Berg, Wilhelm | IG-SV Frankfurt | 02.07.1932 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1932 Männer |

