Details des Vereins
| ClubID | 1234 |
| Name | LAC Halensee Berlin |
| Kreis | Berlin, Stadt, Berlin |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 400 m | 5 | 1 | 0 |
| Hürdensprint Halle | 1 | 2 | 4 |
| 100/110 m Hürden | 4 | 3 | 0 |
| 400 m Hürden | 1 | 1 | 2 |
| 800 m | 4 | 0 | 0 |
| 3.000 m | 0 | 0 | 1 |
| 10.000 m | 1 | 1 | 0 |
| 15 km | 1 | 1 | 0 |
| Crosslauf Langstrecke | 0 | 1 | 0 |
| 3.000 m Bahngehen | 8 | 2 | 3 |
| 5.000 m Bahngehen | 14 | 1 | 2 |
| 10.000 m Bahngehen | 1 | 0 | 0 |
| 10 km Straßengehen | 7 | 0 | 5 |
| 20 km Straßengehen | 4 | 1 | 1 |
| 50 km Straßengehen | 3 | 1 | 0 |
| Weitsprung | 3 | 3 | 1 |
| Hochsprung | 1 | 1 | 0 |
| Kugelstoßen | 0 | 0 | 1 |
| Siebenkampf | 1 | 0 | 0 |
| Summe | 59 | 19 | 20 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | ||||||||
| w | Gehen | 3.000 m Bahngehen Halle | 1 | 12:05.66 min | Gummelt, Helga Beate | LAC Halensee Berlin | 12.02.2000 - 13.02.2000 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2000 |
| m | 5.000 m Bahngehen Halle | 1 | 19:17.19 min | Erm, Andreas | LAC Halensee Berlin | 12.02.2000 - 13.02.2000 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2000 | |
| w | 5.000 m Bahngehen | 1 | 21:15.49 min | Gummelt, Helga Beate | LAC Halensee Berlin | 29.07.2000 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2000 | |
| m | 10.000 m Bahngehen | 1 | 39:54.23 min | Erm, Andreas | LAC Halensee Berlin | 29.07.2000 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2000 | |
| m | 20 km Straßengehen | 1 | 1:20:30 h | Erm, Andreas | LAC Halensee Berlin | 30.04.2000 | Deutsche Gehermeisterschaften 2000 | |
| w | 20 km Straßengehen | 2 | 1:31:45 h | Gummelt, Helga Beate | LAC Halensee Berlin | 30.04.2000 | Deutsche Gehermeisterschaften 2000 | |
| m | Sprung horizontal | Weitsprung | 1 | 8.11 m | Prah, Kofi Amoah | LAC Halensee Berlin | 29.07.2000 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2000 |
| 1999 | ||||||||
| m | Gehen | 5.000 m Bahngehen Halle | 1 | 19:32.86 min | Erm, Andreas | LAC Halensee Berlin | 20.02.1999 - 21.02.1999 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1999 |
| m | 20 km Straßengehen | 1 | 1:25:30 h | Erm, Andreas | LAC Halensee Berlin | 02.07.1999 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1999 | |
| w | 20 km Straßengehen | 1 | 1:34:28 h | Gummelt, Helga Beate | LAC Halensee Berlin | 06.06.1999 | Deutsche Meisterschaft 50 km Gehen und Gehen Frauen 1999 | |
| m | Sprung horizontal | Weitsprung | 2 | 8.19 m | Prah, Kofi Amoah | LAC Halensee Berlin | 03.07.1999 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1999 |
| 1998 | ||||||||
| m | Sprint | 400 m Halle | 1 | 47.43 s | Müller, Alexander | LAC Halensee Berlin | 14.02.1998 - 15.02.1998 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1998 |
| w | Hürden | 60 m Hürden Halle | 3 | 8.23 s | Beer, Peggy | LAC Halensee Berlin | 14.02.1998 - 15.02.1998 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1998 |
| m | Gehen | 5.000 m Bahngehen Halle | 1 | 19:15.31 min | Erm, Andreas | LAC Halensee Berlin | 14.02.1998 - 15.02.1998 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1998 |
| m | 20 km Straßengehen | 1 | 1:23:22 h | Erm, Andreas | LAC Halensee Berlin | 03.07.1998 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1998 | |
| m | Sprung horizontal | Weitsprung Halle | 1 | 7.85 m | Prah, Kofi Amoah | LAC Halensee Berlin | 14.02.1998 - 15.02.1998 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1998 |
| m | Weitsprung | 2 | 7.87 m | Prah, Kofi Amoah | LAC Halensee Berlin | 04.07.1998 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1998 | |
| 1997 | ||||||||
| m | Sprint | 400 m Halle | 1 | 46.97 s | Müller, Alexander | LAC Halensee Berlin | 22.02.1997 - 23.02.1997 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1997 |
| w | Gehen | 3.000 m Bahngehen Halle | 1 | 12:08.86 min | Gummelt, Helga Beate | LAC Halensee Berlin | 22.02.1997 - 23.02.1997 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1997 |
| w | 5.000 m Bahngehen | 1 | 21:17.55 min | Gummelt, Helga Beate | LAC Halensee Berlin | 28.06.1997 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1997 | |
| w | 10 km Straßengehen | 1 | 43:24 min | Gummelt, Helga Beate | LAC Halensee Berlin | 25.05.1997 | Deutsche Meisterschaft 50 km Gehen und Gehen Frauen 1997 | |
| m | Sprung vertikal | Hochsprung | 1 | 2.28 m | Buss, Martin | LAC Halensee Berlin | 29.06.1997 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1997 |
| m | Stoß | Kugelstoßen 16 lb | 3 | 19.28 m | Hertel, Ole | LAC Halensee Berlin | 28.06.1997 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1997 |
| w | Mehrkampf LA | Siebenkampf Frauen (2) | 1 | 6300 P | Beer, Peggy | LAC Halensee Berlin | 30.08.1997 - 31.08.1997 |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1997 |
| 1996 | ||||||||
| m | Sprint | 400 m Halle | 2 | 46.94 s | Müller, Alexander | LAC Halensee Berlin | 24.02.1996 - 25.02.1996 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1996 |
| w | Gehen | 3.000 m Bahngehen Halle | 1 | 11:53.03 min | Gummelt, Helga Beate | LAC Halensee Berlin | 24.02.1996 - 25.02.1996 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1996 |
| w | 3.000 m Bahngehen Halle | 2 | 12:45.66 min | Thust, Simone | LAC Halensee Berlin | 24.02.1996 - 25.02.1996 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1996 | |
| w | 5.000 m Bahngehen | 1 | 20:31.58 min | Gummelt, Helga Beate | LAC Halensee Berlin | 21.06.1996 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1996 | |
| w | 5.000 m Bahngehen | 2 | 22:04.09 min | Thust, Simone | LAC Halensee Berlin | 21.06.1996 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1996 | |
| w | 10 km Straßengehen | 1 | 43:38 min | Gummelt, Helga Beate | LAC Halensee Berlin | 28.04.1996 | Deutsche Meisterschaft 50 km Gehen und Gehen Frauen 1996 | |
| w | 10 km Straßengehen | 3 | 47:31 min | Thust, Simone | LAC Halensee Berlin | 28.04.1996 | Deutsche Meisterschaft 50 km Gehen und Gehen Frauen 1996 | |
| m | 50 km Straßengehen | 1 | 3:51:46 h | Weigel, Ronald | LAC Halensee Berlin | 16.05.1996 | Deutsche Meisterschaft 50 km Gehen und Gehen Frauen 1996 | |
| m | Sprung vertikal | Hochsprung | 2 | 2.21 m | Buss, Martin | LAC Halensee Berlin | 23.06.1996 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1996 |
| 1995 | ||||||||
| m | Sprint | 400 m Halle | 1 | 46.87 s | Just, Karsten | LAC Halensee Berlin | 25.02.1995 - 26.02.1995 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1995 |
| m | Mittelstrecke | 800 m | 1 | 1:45.78 min | Motchebon, Nico | LAC Halensee Berlin | 02.07.1995 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1995 |
| m | 800 m Halle | 1 | 1:47.57 min | Motchebon, Nico | LAC Halensee Berlin | 25.02.1995 - 26.02.1995 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1995 | |
| w | Gehen | 3.000 m Bahngehen Halle | 1 | 12:23.55 min | Gummelt, Helga Beate | LAC Halensee Berlin | 25.02.1995 - 26.02.1995 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1995 |
| w | 3.000 m Bahngehen Halle | 2 | 12:36.37 min | Thust, Simone | LAC Halensee Berlin | 25.02.1995 - 26.02.1995 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1995 | |
| w | 5.000 m Bahngehen | 1 | 21:04.34 min | Gummelt, Helga Beate | LAC Halensee Berlin | 01.07.1995 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1995 | |
| m | 5.000 m Bahngehen Halle | 3 | 19:32.96 min | Weigel, Ronald | LAC Halensee Berlin | 25.02.1995 - 26.02.1995 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1995 | |
| w | 10 km Straßengehen | 1 | 44:32 min | Gummelt, Helga Beate | LAC Halensee Berlin | 28.05.1995 | Deutsche Meisterschaft 50 km Gehen und Gehen Frauen 1995 | |
| w | 10 km Straßengehen | 3 | 46:56 min | Thust, Simone | LAC Halensee Berlin | 28.05.1995 | Deutsche Meisterschaft 50 km Gehen und Gehen Frauen 1995 | |
| m | 50 km Straßengehen | 2 | 3:56:15 h | Weigel, Ronald | LAC Halensee Berlin | 28.05.1995 | Deutsche Meisterschaft 50 km Gehen und Gehen Frauen 1995 | |
| 1994 | ||||||||
| w | Hürden | 60 m Hürden Halle | 3 | 8.26 s | Patzwahl, Kristin | LAC Halensee Berlin | 26.02.1994 - 27.02.1994 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1994 |
| w | 100 m Hürden | 1 | 13.12 s | Patzwahl, Kristin | LAC Halensee Berlin | 02.07.1994 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1994 | |
| m | Mittelstrecke | 800 m | 1 | 1:46.64 min | Motchebon, Nico | LAC Halensee Berlin | 02.07.1994 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1994 |
| m | 800 m Halle | 1 | 1:48.99 min | Motchebon, Nico | LAC Halensee Berlin | 26.02.1994 - 27.02.1994 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1994 | |
| w | Gehen | 3.000 m Bahngehen Halle | 1 | 12:13.37 min | Gummelt, Helga Beate | LAC Halensee Berlin | 26.02.1994 - 27.02.1994 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1994 |
| w | 3.000 m Bahngehen Halle | 3 | 12:56.06 min | Thust, Simone | LAC Halensee Berlin | 26.02.1994 - 27.02.1994 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1994 | |
| w | 5.000 m Bahngehen | 1 | 21:19.00 min | Gummelt, Helga Beate | LAC Halensee Berlin | 02.07.1994 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1994 | |
| m | 5.000 m Bahngehen Halle | 1 | 18:53.76 min | Weigel, Ronald | LAC Halensee Berlin | 26.02.1994 - 27.02.1994 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1994 | |
| w | 10 km Straßengehen | 1 | 43:58 min | Gummelt, Helga Beate | LAC Halensee Berlin | 01.05.1994 | Deutsche Meisterschaft 50 km Gehen und Gehen Frauen 1994 | |
| w | 10 km Straßengehen | 3 | 45:56 min | Thust, Simone | LAC Halensee Berlin | 01.05.1994 | Deutsche Meisterschaft 50 km Gehen und Gehen Frauen 1994 | |
| m | 20 km Straßengehen | 3 | 1:26:47 h | Weigel, Ronald | LAC Halensee Berlin | 01.07.1994 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1994 | |
| m | 50 km Straßengehen | 1 | 3:52:56 h | Weigel, Ronald | LAC Halensee Berlin | 15.05.1994 | Deutsche Meisterschaft 50 km Gehen und Gehen Frauen 1994 | |
| m | Sprung horizontal | Weitsprung Halle | 2 | 7.94 m | Delonge, Marco | LAC Halensee Berlin | 26.02.1994 - 27.02.1994 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1994 |
| 1993 | ||||||||
| m | Hürden | 60 m Hürden Halle | 1 | 7.55 s | Koszewski, Dietmar | LAC Halensee Berlin | 27.02.1993 - 28.02.1993 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1993 |
| w | 60 m Hürden Halle | 3 | 8.18 s | Patzwahl, Kristin | LAC Halensee Berlin | 27.02.1993 - 28.02.1993 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1993 | |
| w | 100 m Hürden | 1 | 12.98 s | Patzwahl, Kristin | LAC Halensee Berlin | 10.07.1993 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1993 | |
| m | 110 m Hürden | 1 | 13.56 s | Koszewski, Dietmar | LAC Halensee Berlin | 10.07.1993 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1993 | |
| w | Gehen | 3.000 m Bahngehen Halle | 1 | 12:17.27 min | Anders, Helga Beate | LAC Halensee Berlin | 27.02.1993 - 28.02.1993 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1993 |
| w | 3.000 m Bahngehen Halle | 3 | 12:57.31 min | Thust, Simone | LAC Halensee Berlin | 27.02.1993 - 28.02.1993 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1993 | |
| w | 5.000 m Bahngehen | 1 | 20:55.75 min | Anders, Helga Beate | LAC Halensee Berlin | 10.07.1993 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1993 | |
| m | 5.000 m Bahngehen Halle | 1 | 19:00.21 min | Weigel, Ronald | LAC Halensee Berlin | 27.02.1993 - 28.02.1993 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1993 | |
| w | 10 km Straßengehen | 1 | 43:12 min | Anders, Helga Beate | LAC Halensee Berlin | 23.05.1993 | Deutsche Meisterschaft 50 km Gehen und Gehen Frauen 1993 | |
| w | 10 km Straßengehen | 3 | 46:40 min | Thust, Simone | LAC Halensee Berlin | 23.05.1993 | Deutsche Meisterschaft 50 km Gehen und Gehen Frauen 1993 | |
| 1992 | ||||||||
| w | Hürden | 60 m Hürden Halle | 2 | 8.19 s | Hassinger, Petra | LAC Halensee Berlin | 08.02.1992 - 09.02.1992 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1992 |
| m | 110 m Hürden | 2 | 13.68 s | Koszewski, Dietmar | LAC Halensee Berlin | 20.06.1992 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1992 | |
| m | 400 m Hürden | 2 | 49.43 s | Köhrbrück, Carsten Uwe | LAC Halensee Berlin | 21.06.1992 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1992 | |
| w | Gehen | 3.000 m Bahngehen Halle | 1 | 12:11.54 min | Anders, Helga Beate | LAC Halensee Berlin | 08.02.1992 - 09.02.1992 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1992 |
| m | 5.000 m Bahngehen Halle | 1 | 18:57.00 min | Weigel, Ronald | LAC Halensee Berlin | 08.02.1992 - 09.02.1992 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1992 | |
| w | 5.000 m Bahngehen | 1 | 21:25.72 min | Anders, Helga Beate | LAC Halensee Berlin | 20.06.1992 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1992 | |
| w | 5.000 m Bahngehen | 3 | 22:22.27 min | Thust, Simone | LAC Halensee Berlin | 20.06.1992 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1992 | |
| w | 10 km Straßengehen | 1 | 43:18 min | Anders, Helga Beate | LAC Halensee Berlin | 19.04.1992 | Deutsche Meisterschaft 50 km Gehen und Gehen Frauen 1992 | |
| m | 50 km Straßengehen | 1 | 3:51:37 h | Weigel, Ronald | LAC Halensee Berlin | 19.04.1992 | Deutsche Meisterschaft 50 km Gehen und Gehen Frauen 1992 | |
| 1991 | ||||||||
| m | Hürden | 110 m Hürden | 2 | 13.61 s | Koszewski, Dietmar | LAC Halensee Berlin | 27.07.1991 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1991 |
| m | 400 m Hürden | 3 | 50.14 s | Köhrbrück, Carsten Uwe | LAC Halensee Berlin | 28.07.1991 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1991 | |
| w | Gehen | 3.000 m Bahngehen Halle | 1 | 11:56.0 min | Anders, Helga Beate | LAC Halensee Berlin | 16.02.1991 - 17.02.1991 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1991 |
| w | 3.000 m Bahngehen Halle | 3 | 13:04.1 min | Thust, Simone | LAC Halensee Berlin | 16.02.1991 - 17.02.1991 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1991 | |
| w | 5.000 m Bahngehen | 1 | 21:03.14 min | Anders, Helga Beate | LAC Halensee Berlin | 27.07.1991 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1991 | |
| w | 10 km Straßengehen | 1 | 44:18 min | Anders, Helga Beate | LAC Halensee Berlin | 21.04.1991 | Deutsche Meisterschaft 50 km Gehen und Gehen Frauen 1991 | |
| w | 10 km Straßengehen | 3 | 46:36 min | Thust, Simone | LAC Halensee Berlin | 21.04.1991 | Deutsche Meisterschaft 50 km Gehen und Gehen Frauen 1991 | |
| 1990 | ||||||||
| m | Sprint | 400 m Halle | 1 | 46.46 s | Köhrbrück, Carsten Uwe | LAC Halensee Berlin | 17.02.1990 - 18.02.1990 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1990 |
| m | Hürden | 60 m Hürden Halle | 2 | 7.60 s | Koszewski, Dietmar | LAC Halensee Berlin | 17.02.1990 - 18.02.1990 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1990 |
| m | 110 m Hürden | 2 | 13.50 s | Koszewski, Dietmar | LAC Halensee Berlin | 11.08.1990 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1990 | |
| m | 400 m Hürden | 1 | 48.89 s | Köhrbrück, Carsten Uwe | LAC Halensee Berlin | 12.08.1990 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1990 | |
| w | Langstrecke | 10.000 m | 1 | 32:27.51 min | Preßler, Kerstin Marie-Luise | LAC Halensee Berlin | 10.08.1990 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1990 |
| w | Straße | 15 km | 1 | 50:48 min | Preßler, Kerstin Marie-Luise | LAC Halensee Berlin | 21.04.1990 | Deutsche Straßenlauf Meisterschaft 1990 |
| w | Sprung horizontal | Weitsprung Halle | 1 | 6.50 m | Hühn, Stefanie Ulrike | LAC Halensee Berlin | 17.02.1990 - 18.02.1990 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1990 |
| w | Weitsprung | 3 | 6.40 m | Hühn, Stefanie Ulrike | LAC Halensee Berlin | 11.08.1990 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1990 | |
| 1989 | ||||||||
| m | Sprint | 400 m Halle | 1 | 46.50 s | Köhrbrück, Carsten Uwe | LAC Halensee Berlin | 03.02.1989 - 04.02.1989 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1989 |
| m | Hürden | 60 m Hürden Halle | 3 | 7.88 s | Koszewski, Dietmar | LAC Halensee Berlin | 03.02.1989 - 04.02.1989 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1989 |
| m | 110 m Hürden | 1 | 13.63 s | Koszewski, Dietmar | LAC Halensee Berlin | 12.08.1989 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1989 | |
| m | 400 m Hürden | 3 | 49.54 s | Köhrbrück, Carsten Uwe | LAC Halensee Berlin | 13.08.1989 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1989 | |
| w | Langstrecke | 3.000 m Halle | 3 | 9:11.68 min | Preßler, Kerstin Marie-Luise | LAC Halensee Berlin | 03.02.1989 - 04.02.1989 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1989 |
| w | 10.000 m | 2 | 33:00.51 min | Preßler, Kerstin Marie-Luise | LAC Halensee Berlin | 11.08.1989 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1989 | |
| w | Straße | 15 km | 2 | 50:00 min | Preßler, Kerstin Marie-Luise | LAC Halensee Berlin | 15.04.1989 | Deutsche Straßenlauf Meisterschaft 1989 |
| w | Gelände | Crosslauf Langstrecke W | 2 | 23:43 min | Preßler, Kerstin Marie-Luise | LAC Halensee Berlin | 04.03.1989 | Deutsche Crosslauf-Meisterschaften 1989 |

