Details der Veranstaltung
| EventID | 471 |
| Name | Deutsche Meisterschaft 50 km Gehen und Gehen Frauen 1994 |
| Verband | Deutscher Leichtathletik-Verband (DLV) |
| Datum | 01.05.1994 |
| Ort | Offenburg, |
| Kreis | Ortenaukreis, Baden-Württemberg |
| Quellen | 18: Sport-record.de / Deutsche Meisterschaften im 50-km-Gehen-Männer |
| 20: Sport-record.de / Deutsche Meisterschaften im Gehen-Frauen |
Alle Medaillen (Einzelbewerbe) dieser Veranstaltung
6 Treffer
Männer | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
|
50 km Straßengehen |
1 | 3:52:56 h | Weigel, Ronald | LAC Halensee Berlin | 15.05.1994 |
| 2 | 3:58:10 h | Ihly, Robert | LG Offenburg | 15.05.1994 | |
| 3 | 3:58:40 h | Wallstab, Thomas | TSV Erfurt | 15.05.1994 | |
Frauen | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|
10 km Straßengehen |
1 | 43:58 min | Gummelt, Helga Beate | LAC Halensee Berlin | 01.05.1994 |
| 2 | 45:13 min | Boyde, Kathrin | LC Breisgau | 01.05.1994 | |
| 3 | 45:56 min | Thust, Simone | LAC Halensee Berlin | 01.05.1994 | |

