Details des Vereins
| ClubID | 1340 |
| Name | LG Alheimer Rotenburg-Bebra |
| Sonstiges | Die LG-Alheimer wurde als LG gemäß DLO gegründet. Jedoch haben sich die anderen Vereine zurückzogen. Übrig blieb die Leichtathletik und der Name. |
| Quelle | 255: Persönl. Mitteilung S. Bochenek |
| Kreis | Hersfeld-Rotenburg, Hessen |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 200 m | 0 | 1 | 0 |
| Stabhochsprung | 3 | 0 | 2 |
| Summe | 3 | 1 | 2 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | ||||||||
| w | Sprung vertikal | Stabhochsprung Halle | 1 | 4.50 m | Becker, Annika | LG Alheimer Rotenburg-Bebra | 16.02.2002 - 17.02.2002 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2002 |
| w | Stabhochsprung | 1 | 4.77 m | Becker, Annika | LG Alheimer Rotenburg-Bebra | 07.07.2002 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2002 | |
| 2001 | ||||||||
| m | Sprint | 200 m Halle | 2 | 21.31 s | Gatzka, Sebastian | LG Alheimer Rotenburg-Bebra | 24.02.2001 - 25.02.2001 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2001 |
| w | Sprung vertikal | Stabhochsprung | 1 | 4.55 m | Becker, Annika | LG Alheimer Rotenburg-Bebra | 01.07.2001 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2001 |
| 1999 | ||||||||
| w | Sprung vertikal | Stabhochsprung | 3 | 4.30 m | Becker, Annika | LG Alheimer Rotenburg-Bebra | 04.07.1999 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1999 |
| 1998 | ||||||||
| w | Sprung vertikal | Stabhochsprung | 3 | 4.15 m | Becker, Annika | LG Alheimer Rotenburg-Bebra | 08.07.1998 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1998 Stabhochsprung Frauen |

