Details des Vereins
| ClubID | 1839 |
| Name | SF Neuß |
| Kreis | Rhein-Kreis Neuss, Nordrhein-Westfalen |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 100/110 m Hürden | 0 | 1 | 0 |
| Weitsprung | 0 | 1 | 0 |
| Summe | 0 | 2 | 0 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1933 | ||||||||
| m | Hürden | 110 m Hürden | 2 | 15.4 s | Pollmanns, Willi | SF Neuß | 13.08.1933 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1933 Männer |
| 1922 | ||||||||
| w | Sprung horizontal | Weitsprung | 2 | 5.16 m | Loef, | SF Neuß | 20.08.1922 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1922 |

