Details des Vereins
| ClubID | 1992 |
| Name | SuS Schwarz-Gelb Unna |
| Kreis | Unna, Nordrhein-Westfalen |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 400 m | 0 | 1 | 1 |
| Dreisprung | 0 | 0 | 3 |
| Summe | 0 | 1 | 4 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | ||||||||
| m | Sprung horizontal | Dreisprung | 3 | 15.42 m | Fröhling, Heinrich | SuS Schwarz-Gelb Unna | 10.08.1963 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1963 |
| 1962 | ||||||||
| m | Sprung horizontal | Dreisprung | 3 | 15.43 m | Fröhling, Heinrich | SuS Schwarz-Gelb Unna | 28.07.1962 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1962 |
| 1959 | ||||||||
| m | Sprung horizontal | Dreisprung | 3 | 14.63 m | Fröhling, Heinrich | SuS Schwarz-Gelb Unna | 24.07.1959 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1959 |
| 1958 | ||||||||
| m | Sprint | 400 m Halle | 3 | 50.6 s | Klappert, Otto Giesbert | SuS Schwarz-Gelb Unna | 01.03.1958 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1958 |
| 1956 | ||||||||
| m | Sprint | 400 m Halle | 2 | 50.9 s | Hannig, Friedrich 'Fritz' | SuS Schwarz-Gelb Unna | 17.03.1956 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1956 |

