Details des Vereins
| ClubID | 2152 |
| Name | TG Groß-Karben |
| Kreis | Wetteraukreis, Hessen |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Zehnkampf | 0 | 1 | 1 |
| Summe | 0 | 1 | 1 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | ||||||||
| m | Mehrkampf LA | Zehnkampf (1) | 2 | 8108 P | Dauth, Thorsten | TG Groß-Karben | 25.06.1991 - 26.06.1991 |
Deutsche Mehrkampf- und Staffelmeisterschaften 1991 |
| 1990 | ||||||||
| m | Mehrkampf LA | Zehnkampf (1) | 3 | 8040 P | Dauth, Thorsten | TG Groß-Karben | 21.07.1990 - 22.07.1990 |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1990 |

