Details der Veranstaltung
| EventID | 204 |
| Name | Deutsche Mehrkampf- und Staffelmeisterschaften 1991 |
| Verband | Deutscher Leichtathletik-Verband (DLV) |
| Datum | 25.06.1991 - 26.06.1991 |
| Ort | München, |
| Kreis | München, Landeshauptstadt, Bayern |
| Quellen | 12: Sport-record.de / Deutsche Mehrkampf-Meisterschaften |
Alle Medaillen (Einzelbewerbe) dieser Veranstaltung
6 Treffer
Männer | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
|
Zehnkampf (1) |
1 | 8301 P | Schenk, Christian | USC Mainz | 25.06.1991 - 26.06.1991 |
| 2 | 8108 P | Dauth, Thorsten | TG Groß-Karben | 25.06.1991 - 26.06.1991 | |
| 3 | 7819 P | Schmid, Stefan | LG Karlstadt | 25.06.1991 - 26.06.1991 | |
Frauen | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|
Siebenkampf Frauen (2) |
1 | 6318 P | Beer, Peggy | SC Berlin | 25.06.1991 - 26.06.1991 |
| 2 | 6300 P | Behmer, Anke | SC Neubrandenburg | 25.06.1991 - 26.06.1991 | |
| 3 | 6035 P | Krause, Ines | Chemnitzer SC | 25.06.1991 - 26.06.1991 | |

