Details des Vereins
| ClubID | 2291 |
| Name | TSV Erfurt |
| Kreis | Erfurt, Stadt, Thüringen |
Medaillenspiegel pro Disziplin einblenden
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Block | Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| Sprint | 400 m | - | 3 | - |
| Hürdenlauf | 400 m Hürden | 1 | 1 | 2 |
| Mittelstrecke | 1.500 m | 1 | 2 | - |
| Langstrecke | 3.000 m | - | - | 1 |
| 3.000 m Hindernis M | 1 | - | - | |
| Geländelauf | Crosslauf Mittelstrecke M | 1 | - | - |
| Gehen | 3.000 m Bahngehen | - | - | 2 |
| 5.000 m Bahngehen | - | 2 | 1 | |
| 20 km Straßengehen | - | 2 | 1 | |
| 50 km Straßengehen | 1 | 2 | 3 | |
| Sprung horizontal | Weitsprung | 2 | 1 | - |
| Wurf | Speerwurf 600 g (Spezif. bis 1999) | - | - | 1 |
| Summe | 7 | 13 | 11 |
Medaillenspiegel pro Disziplinblock
| Block | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| Sprint | - | 3 | - |
| Hürdenlauf | 1 | 1 | 2 |
| Mittelstrecke | 1 | 2 | - |
| Langstrecke | 1 | - | 1 |
| Geländelauf | 1 | - | - |
| Gehen | 1 | 6 | 7 |
| Sprung horizontal | 2 | 1 | - |
| Wurf | - | - | 1 |
| Summe | 7 | 13 | 11 |
Alle Medaillenränge bei Deutschen und DDR-Meisterschaften
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | ||||||||
| w | Gehen | 3.000 m Bahngehen Halle | 3 | 12:46,44 min | Leddin, Sandy Viola | TSV Erfurt | 24.02.1996 - 25.02.1996 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1996 |
| m | 50 km Straßengehen | 3 | 3:55:50 h | Wallstab, Thomas | TSV Erfurt | 16.05.1996 | Deutsche Meisterschaft 50 km Gehen und Gehen Frauen 1996 | |
| m | Sprung horizontal | Weitsprung Halle | 1 | 7,93 m | Krause, Konstantin | TSV Erfurt | 24.02.1996 - 25.02.1996 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1996 |
| 1995 | ||||||||
| w | Sprint | 400 m | 2 | 51,42 s | Rohländer, Uta | TSV Erfurt | 01.07.1995 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1995 |
| w | Gehen | 3.000 m Bahngehen Halle | 3 | 12:46,00 min | Leddin, Sandy Viola | TSV Erfurt | 25.02.1995 - 26.02.1995 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1995 |
| w | 5.000 m Bahngehen | 2 | 22:41,85 min | Leddin, Sandy Viola | TSV Erfurt | 01.07.1995 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1995 | |
| m | Sprung horizontal | Weitsprung Halle | 1 | 7,81 m | Krause, Konstantin | TSV Erfurt | 25.02.1995 - 26.02.1995 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1995 |
| m | Weitsprung | 2 | 7,73 m | Krause, Konstantin | TSV Erfurt | 02.07.1995 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1995 | |
| 1994 | ||||||||
| w | Langstrecke | 3.000 m Halle | 3 | 9:37,32 min | Riemann, Sandra | TSV Erfurt | 26.02.1994 - 27.02.1994 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1994 |
| m | Gehen | 50 km Straßengehen | 3 | 3:58:40 h | Wallstab, Thomas | TSV Erfurt | 15.05.1994 | Deutsche Meisterschaft 50 km Gehen und Gehen Frauen 1994 |
| 1993 | ||||||||
| w | Gehen | 5.000 m Bahngehen | 3 | 22:32,56 min | Leddin, Sandy Viola | TSV Erfurt | 10.07.1993 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1993 |
| m | 20 km Straßengehen | 2 | 1:23:31 h | Gauder, Hartwig | TSV Erfurt | 09.07.1993 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1993 | |
| m | 50 km Straßengehen | 1 | 3:52:46 h | Gauder, Hartwig | TSV Erfurt | 23.05.1993 | Deutsche Meisterschaft 50 km Gehen und Gehen Frauen 1993 | |
| 1992 | ||||||||
| m | Mittelstrecke | 1.500 m | 2 | 3:42,03 min | Fuhlbrügge, Hauke | TSV Erfurt | 20.06.1992 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1992 |
| m | Gelände | Crosslauf Mittelstrecke M | 1 | 12:15 min | Fuhlbrügge, Hauke | TSV Erfurt | 07.03.1992 | Deutsche Crosslauf-Meisterschaften 1992 |
| m | Gehen | 5.000 m Bahngehen Halle | 2 | 19:09,20 min | Noack, Axel | TSV Erfurt | 08.02.1992 - 09.02.1992 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1992 |
| m | 20 km Straßengehen | 2 | 1:24:07 h | Noack, Axel | TSV Erfurt | 19.06.1992 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1992 | |
| m | 20 km Straßengehen | 3 | 1:24:15 h | Weise, Ralf | TSV Erfurt | 19.06.1992 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1992 | |
| m | 50 km Straßengehen | 2 | 3:57:31 h | Gauder, Hartwig | TSV Erfurt | 19.04.1992 | Deutsche Meisterschaft 50 km Gehen und Gehen Frauen 1992 | |
| 1991 | ||||||||
| w | Sprint | 400 m | 2 | 52,26 s | Schreiter, Katrin | TSV Erfurt | 27.07.1991 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1991 |
| w | 400 m Halle | 2 | 52,86 s | Schreiter, Katrin | TSV Erfurt | 16.02.1991 - 17.02.1991 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1991 | |
| m | Mittelstrecke | 1.500 m Halle | 1 | 3:43,03 min | Fuhlbrügge, Hauke | TSV Erfurt | 16.02.1991 - 17.02.1991 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1991 |
| m | Gehen | 50 km Straßengehen | 2 | 3:49:10 h | Gauder, Hartwig | TSV Erfurt | 21.04.1991 | Deutsche Meisterschaft 50 km Gehen und Gehen Frauen 1991 |
| m | 50 km Straßengehen | 3 | 4:01:10 h | Trampeli, Torsten | TSV Erfurt | 21.04.1991 | Deutsche Meisterschaft 50 km Gehen und Gehen Frauen 1991 | |
| 1990 | ||||||||
| m | Hürden | 400 m Hürden | 1 | 51,79 s | Blochwitz, Daniel | TSV Erfurt | 18.08.1990 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1990 |
| m | 400 m Hürden | 3 | 52,32 s | Gerlach, Michael | TSV Erfurt | 18.08.1990 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1990 | |
| w | 400 m Hürden | 2 | 58,37 s | Axmann, Antje | TSV Erfurt | 17.08.1990 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1990 | |
| w | 400 m Hürden | 3 | 61,08 s | Junker, Berit | TSV Erfurt | 17.08.1990 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1990 | |
| m | Mittelstrecke | 1.500 m | 2 | 3:39,56 min | Fuhlbrügge, Hauke | TSV Erfurt | 19.08.1990 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1990 |
| m | Langstrecke | 3.000 m Hindernis M | 1 | 8:29,99 min | Pflügner, Uwe | TSV Erfurt | 19.08.1990 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1990 |
| w | Wurf | Speerwurf 600 g (Spezif. bis 1999) | 3 | 57,98 m | Jung, Susanne | TSV Erfurt | 19.08.1990 | DDR-Meisterschaften in der Leichtathletik 1990 |

