Details des Vereins
| ClubID | 2397 |
| Name | TuS Eving-Lindenhorst 1945 |
| Kreis | Dortmund, Stadt, Nordrhein-Westfalen |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Kurzsprint Halle | 2 | 0 | 0 |
| Summe | 2 | 0 | 0 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | ||||||||
| m | Sprint | 50 m Halle | 1 | 5.8 s | Maletzki, Erhard | TuS Eving-Lindenhorst 1945 | 01.03.1958 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1958 |
| 1957 | ||||||||
| m | Sprint | 60 m Halle | 1 | 6.9 s | Maletzki, Erhard | TuS Eving-Lindenhorst 1945 | 23.03.1957 | Deutsche Hallenmeisterschaften 1957 |

