Details des Vereins
| ClubID | 2139 (2139,2438) |
| Name | TG 1862 Münster |
| Kreis | Münster, Stadt, Nordrhein-Westfalen |
| frühere Bezeichnungen | TV 1862 Münster, |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 100 yards / 100 m | 2 | 0 | 0 |
| Weitsprung | 3 | 0 | 0 |
| Hochsprung | 0 | 0 | 1 |
| Speerwurf | 0 | 0 | 1 |
| Diskuswurf | 1 | 0 | 0 |
| Kugelstoßen | 0 | 3 | 0 |
| Fünfkampf | 0 | 1 | 0 |
| Dreikampf Turnerinnen | 2 | 1 | 1 |
| Vierkampf Turnerinnen | 1 | 0 | 0 |
| Summe | 9 | 5 | 3 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | ||||||||
| w | Mehrkampf LA Turner | Dreikampf der Turnerinnen (1) | 1 | 2061 P | Umlauf, Angelika | TG 1862 Münster | 12.09.1981 - 13.09.1981 |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1981 |
| 1980 | ||||||||
| w | Mehrkampf LA Turner | Dreikampf der Turnerinnen (1) | 3 | 2185 P | Umlauf, Angelika | TG 1862 Münster | 13.09.1980 - 14.09.1980 |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1980 |
| 1978 | ||||||||
| w | Mehrkampf LA Turner | Dreikampf der Turnerinnen (1) | 2 | 2391 P | Umlauf, Angelika | TG 1862 Münster | 01.08.1978 | Deutsches Turnfest 1978 |
| 1977 | ||||||||
| w | Mehrkampf LA Turner | Dreikampf der Turnerinnen (1) | 1 | 2283 P | Umlauf, Angelika | TG 1862 Münster | 03.09.1977 - 04.09.1977 |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1977 |
| 1948 | ||||||||
| w | Stoß | Kugelstoßen 4 kg | 2 | 12.65 m | Schulze-Entrup, Marianne | TV 1862 Münster | 14.08.1948 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1948 |
| w | Mehrkampf LA | Fünfkampf Frauen (7) | 2 | 378 P | Schulze-Entrup, Marianne | TV 1862 Münster | 18.09.1948 - 19.09.1948 |
Deutsche Meisterschaften im Fünf- und Zehnkampf, Fünfkampf der Frauen, Langstreckenlauf und Gehen 1948 |
| w | Mehrkampf LA Turner | Vierkampf der Turnerinnen (1) | 1 | Schulze-Entrup, Marianne | TV 1862 Münster | 19.08.1948 - 23.08.1948 |
Frankfurter Turnfest 1948 | |
| 1947 | ||||||||
| w | Wurf | Diskuswurf 1 kg | 1 | 41.13 m | Schulze-Entrup, Marianne | TV 1862 Münster | 09.08.1947 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1947 |
| w | Stoß | Kugelstoßen 4 kg | 2 | 13.17 m | Schulze-Entrup, Marianne | TV 1862 Münster | 10.08.1947 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1947 |
| 1946 | ||||||||
| w | Stoß | Kugelstoßen 4 kg | 2 | 12.48 m | Schulze-Entrup, Marianne | TV 1862 Münster | 25.08.1946 | Deutsche Leichtahletikmeisterschaften 1946 |
| 1943 | ||||||||
| w | Sprint | 100 m | 1 | 12.5 s | Schulz, Christel | TV 1862 Münster | 25.07.1943 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1943 |
| 1942 | ||||||||
| w | Sprint | 100 m | 1 | 12.4 s | Schulz, Christel | TV 1862 Münster | 26.07.1942 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1942 |
| w | Sprung horizontal | Weitsprung | 1 | 5.99 m | Schulz, Christel | TV 1862 Münster | 25.07.1942 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1942 |
| w | Sprung vertikal | Hochsprung | 3 | 1.58 m | Schulz, Christel | TV 1862 Münster | 26.07.1942 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1942 |
| w | Wurf | Speerwurf 600 g (Spezif. bis 1999) | 3 | 43.07 m | Pape, Wilhelmine 'Wilma' | TG 1862 Münster | 25.07.1942 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1942 |
| 1941 | ||||||||
| w | Sprung horizontal | Weitsprung | 1 | 5.90 m | Schulz, Christel | TV 1862 Münster | 19.07.1941 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1941 |
| 1939 | ||||||||
| w | Sprung horizontal | Weitsprung | 1 | 5.92 m | Schulz, Christel | TV 1862 Münster | 08.07.1939 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1939 |

