Details der Veranstaltung
EventID | 1223 |
Name | Frankfurter Turnfest 1948 |
Verband | Deutscher Arbeitsausschuß Turnen |
Datum | 19.08.1948 - 23.08.1948 |
Ort | Frankfurt, |
Kreis | Frankfurt am Main, Stadt, Hessen |
Quellen | 179: Deutsches Turnen |
446: Wiki Frankfurter Turnfest 1948 |
Alle Medaillenränge dieser Meisterschaft
6 Treffer
Männer | |||||
Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Sechskampf der Turner |
1 | Beller, Fritz | TuS Opladen | 23.08.1948 | |
2 | Keller, Gerhard | TSV Süßen | 23.08.1948 | ||
3 | 110 P | Jung, Rudi | TV Jahn Siegen | 23.08.1948 | |
Frauen | |||||
Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
Vierkampf der Turnerinnen (1) |
1 | Schulze-Entrup, Marianne | TV 1862 Münster | 23.08.1948 | |
2 | von Geißberg, Inge | *Cannstadt | 23.08.1948 | ||
3 | Beickelmann, Grete | *Opladen | 23.08.1948 |