Details des Vereins
| ClubID | 2606 |
| Name | USV Cottbus |
| Kreis | Cottbus, Stadt, Brandenburg |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Marathon | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 0 | 1 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | ||||||||
| w | Straße | Marathon | 3 | 2:33:05 h | Laws, Anke | USV Cottbus | 25.04.1999 | Hamburg-Marathon 1999 |

