Details der Veranstaltung
EventID | 318 |
Name | Hamburg-Marathon 1999 |
Verband | Deutscher Leichtathletik-Verband (DLV) |
Datum | 25.04.1999 |
Ort | Hamburg, |
Kreis | Hamburg, Freie und Hansestadt, Hamburg |
Quellen | 14: Sport-record.de / Deutsche Marathon-Meisterschaften |
530: Wiki Liste der Dt. Meister im Marathonlauf |
Alle Medaillenränge dieser Meisterschaft
6 Treffer
Männer | |||||
Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Marathon |
1 | 2:10:22 h | Eich, Carsten | LAC Quelle Fürth/München 60 | 25.04.1999 |
2 | 2:13:35 h | Strege, Martin | SV Creaton Großengottern | 25.04.1999 | |
3 | 2:14:58 h | Fietz, Michael | LG Ratio Münster | 25.04.1999 | |
Frauen | |||||
Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
Marathon |
1 | 2:24:35 h | Dörre-Heinig, Juana Katrin | SC DHfK Leipzig | 25.04.1999 |
2 | 2:31:18 h | Veith, Manuela | ABC Ludwigshafen | 25.04.1999 | |
3 | 2:33:05 h | Laws, Anke | USV Cottbus | 25.04.1999 |