Details des Vereins
| ClubID | 715 |
| Name | Alter TV Breslau |
| Sonstiges | POL |
| Kreis | Ausland, Ausland |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Stabhochsprung | 0 | 1 | 1 |
| Steinstoßen | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 1 | 2 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1938 | ||||||||
| m | Sprung vertikal | Stabhochsprung | 2 | 3.90 m | Hartmann, Wolfgang | Alter TV Breslau | 28.07.1938 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1938 |
| 1937 | ||||||||
| m | Sprung vertikal | Stabhochsprung | 3 | 3.90 m | Hartmann, Wolfgang | Alter TV Breslau | 24.07.1937 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1937 |
| 1933 | ||||||||
| m | Stoß | Steinstoßen 15 kg | 3 | 9.96 m | Bulst, Herbert | Alter TV Breslau | 13.08.1933 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1933 Männer |

