Details des Vereins
| ClubID | 776 |
| Name | Athletics Team Karben |
| Kreis | Wetteraukreis, Hessen |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 1.500 m | 0 | 1 | 3 |
| Crosslauf Mittelstrecke | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 1 | 4 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ||||||||
| m | Mittelstrecke | 1.500 m | 2 | 3:47.67 min | Tortell, Marc | Athletics Team Karben | 03.08.2025 | 125. Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften |
| 2024 | ||||||||
| m | Mittelstrecke | 1.500 m Halle | 3 | 3:44.07 min | Tortell, Marc | Athletics Team Karben | 18.02.2024 | DM Halle 2024 |
| m | 1.500 m | 3 | 3:39.21 min | Tortell, Marc | Athletics Team Karben | 30.06.2024 | 124. Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften 2024 | |
| 2023 | ||||||||
| m | Gelände | Crosslauf Mittelstrecke M | 3 | 12:23 min | Tortell, Marc | Athletics Team Karben | 25.11.2023 | DM Crosslauf 2023 |
| 2020 | ||||||||
| m | Mittelstrecke | 1.500 m Halle | 3 | 3:56.43 min | Tortell, Marc | Athletics Team Karben | 22.02.2020 - 23.02.2020 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2020 |

