Details des Vereins
| ClubID | 803 |
| Name | Berliner LG Ost |
| LG | Ja |
| Quelle | 221: LADV.de |
| 369: Email von R. Rüdel | |
| Kreis | Berlin, Stadt, Berlin |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| 20 km Straßengehen | 1 | 0 | 1 |
| 50 km Straßengehen | 0 | 0 | 1 |
| Dreisprung | 3 | 0 | 3 |
| Summe | 4 | 0 | 5 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | ||||||||
| m | Gehen | 20 km Straßengehen | 1 | 1:28:24 h | Berger, Maik | Berliner LG Ost | 01.06.2003 | Deutsche Meisterschaft 20 km Gehen 2003 |
| m | 50 km Straßengehen | 3 | 4:08:02 h | Berger, Maik | Berliner LG Ost | 13.04.2003 | Deutsche Meisterschaft 50 km Gehen und Gehen Frauen 2003 | |
| 2002 | ||||||||
| m | Sprung horizontal | Dreisprung Halle | 1 | 16.72 m | Moede, Thomas | Berliner LG Ost | 16.02.2002 - 17.02.2002 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2002 |
| m | Dreisprung | 3 | 16.23 m | Moede, Thomas | Berliner LG Ost | 07.07.2002 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2002 | |
| 2001 | ||||||||
| w | Gehen | 20 km Straßengehen | 3 | 1:42:30 h | Panzig, Stephanie | Berliner LG Ost | 08.04.2001 | Deutsche Meisterschaft 50 km Gehen und Gehen Frauen 2001 |
| m | Sprung horizontal | Dreisprung Halle | 1 | 16.61 m | Moede, Thomas | Berliner LG Ost | 24.02.2001 - 25.02.2001 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 2001 |
| m | Dreisprung | 1 | 16.90 m | Moede, Thomas | Berliner LG Ost | 01.07.2001 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 2001 | |
| 1999 | ||||||||
| m | Sprung horizontal | Dreisprung Halle | 3 | 16.15 m | Moede, Thomas | Berliner LG Ost | 20.02.1999 - 21.02.1999 |
Deutsche Hallenmeisterschaften 1999 |
| 1998 | ||||||||
| m | Sprung horizontal | Dreisprung | 3 | 16.25 m | Moede, Thomas | Berliner LG Ost | 05.07.1998 | Deutsche Leichtathletikmeisterschaften 1998 |

