Details der Veranstaltung
| EventID | 193 |
| Name | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1980 |
| Verband | Deutscher Leichtathletik-Verband (DLV) |
| Datum | 06.09.1980 - 07.09.1980 |
| Ort | Lage, |
| Kreis | Lippe, Nordrhein-Westfalen |
| Quellen | 12: Sport-record.de / Deutsche Mehrkampf-Meisterschaften |
| 518: Wiki Fünfkampf (Leichtathletik) |
Alle Medaillen (Einzelbewerbe) dieser Veranstaltung
6 Treffer
Männer | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
|
Zehnkampf (1) |
1 | 8185 P | Kratschmer, Guido | USC Mainz | 06.09.1980 - 07.09.1980 |
| 2 | 7893 P | Schulze, Jens | USC Mainz | 06.09.1980 - 07.09.1980 | |
| 3 | 7721 P | Brumund, Rudolf | LG Bayer Leverkusen | 06.09.1980 - 07.09.1980 | |
Frauen | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|
Fünfkampf Frauen (6) |
1 | 4656 P | Everts, Sabine | LAV Düsseldorf | 06.09.1980 |
| 2 | 4436 P | Losch, Ina | LG Bayer Leverkusen | 06.09.1980 | |
| 3 | 4339 P | Krolkiewicz, Monika | LG Süd Berlin | 06.09.1980 | |

