Details der Veranstaltung
| EventID | 209 |
| Name | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1996 |
| Verband | Deutscher Leichtathletik-Verband (DLV) |
| Datum | 31.08.1996 - 01.09.1996 |
| Ort | Vaterstetten, |
| Kreis | Ebersberg, Bayern |
| Quellen | 12: Sport-record.de / Deutsche Mehrkampf-Meisterschaften |
Alle Medaillen (Einzelbewerbe) dieser Veranstaltung
6 Treffer
Männer | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
|
Zehnkampf (1) |
1 | 8008 P | Kohnle, Michael | SSV Ulm 1846 | 31.08.1996 - 01.09.1996 |
| 2 | 7804 P | Floder, Bernhard | VfL Kaufering | 31.08.1996 - 01.09.1996 | |
| 3 | 7684 P | Bayer, Gerald | LG Altmühl-Jura | 31.08.1996 - 01.09.1996 | |
Frauen | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|
Siebenkampf Frauen (2) |
1 | 6402 P | Braun, Sabine | TV Wattenscheid 01 Leichtathletik | 31.08.1996 - 01.09.1996 |
| 2 | 6232 P | Steigauf, Mona | USC Mainz | 31.08.1996 - 01.09.1996 | |
| 3 | 6039 P | Retzke, Astrid | SV Halle/Saale | 31.08.1996 - 01.09.1996 | |

