Details des Vereins
| ClubID | 1342 |
| Name | LG Altmühl-Jura |
| LG | Ja |
| Quelle | 222: leichtathletik-datenbank.de |
| 353: Telefonat mit B. Böhm | |
| Kreis | Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern |
Medaillenspiegel pro Disziplin
| Disziplin | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
Deutsche und DDR-Meisterschaften | |||
| Siebenkampf | 0 | 1 | 1 |
| Zehnkampf | 0 | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 1 | 2 |
Alle Medaillenränge bei nationalen und internationalen Meisterschaften
Deutsche und DDR-Meisterschaften | ||||||||
| M/W | Block | Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum | Veranstaltung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | ||||||||
| m | Mehrkampf LA | Zehnkampf (1) | 3 | 7684 P | Bayer, Gerald | LG Altmühl-Jura | 31.08.1996 - 01.09.1996 |
Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1996 |
| 1975 | ||||||||
| m | Mehrkampf LA | Siebenkampf Männer (2) Halle | 3 | 5286 P | Hausner, Rudolf 'Rudi' | LG Altmühl-Jura | 22.03.1975 - 23.03.1975 |
Deutsche Hallen-Mehrkampfmeisterschaften 1975 |
| 1974 | ||||||||
| m | Mehrkampf LA | Siebenkampf Männer (2) Halle | 2 | 5510 P | Hausner, Rudolf 'Rudi' | LG Altmühl-Jura | 09.03.1974 - 10.03.1974 |
Deutsche Hallen-Mehrkampfmeisterschaften 1974 |

