Details der Veranstaltung
| EventID | 212 |
| Name | Deutsche Mehrkampfmeisterschaften 1999 |
| Verband | Deutscher Leichtathletik-Verband (DLV) |
| Datum | 04.09.1999 - 05.09.1999 |
| Ort | Lage, |
| Kreis | Lippe, Nordrhein-Westfalen |
| Quellen | 12: Sport-record.de / Deutsche Mehrkampf-Meisterschaften |
Alle Medaillen (Einzelbewerbe) dieser Veranstaltung
6 Treffer
Männer | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
|
Zehnkampf (1) |
1 | 8104 P | Maczey, Mike | Zehnkampf-Welle Schleswig-Holstein | 04.09.1999 - 05.09.1999 |
| 2 | 7981 P | Schmid, Stefan | LG Karlstadt | 04.09.1999 - 05.09.1999 | |
| 3 | 7748 P | Goedicke, Jörg Daniel | OSC Berlin | 04.09.1999 - 05.09.1999 | |
Frauen | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|
Siebenkampf Frauen (2) |
1 | 6255 P | Ertl, Karin | LAC Quelle Fürth/München 60 | 04.09.1999 - 05.09.1999 |
| 2 | 5895 P | Steigauf, Mona | USC Mainz | 04.09.1999 - 05.09.1999 | |
| 3 | 5695 P | Repnak, Beatrice | MTV Mellendorf | 04.09.1999 - 05.09.1999 | |

