Details der Veranstaltung
EventID | 249 |
Name | Deutsche 10.000 m-Meisterschaften 1999 |
Verband | Deutscher Leichtathletik-Verband (DLV) |
Datum | 22.05.1999 |
Ort | Leinfelden-Echterdingen, |
Kreis | Esslingen, Baden-Württemberg |
Quellen | 13: Sport-record.de / Deutsche 10.000 m-Meisterschaften |
Alle Medaillenränge dieser Meisterschaft
6 Treffer
Männer | |||||
Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
---|---|---|---|---|---|
10.000 m |
1 | 29:08,15 min | Naumann, Thorsten | USC Mainz | 22.05.1999 |
2 | 29:08,87 min | Block, Martin | TSV Bayer 04 Leverkusen | 22.05.1999 | |
3 | 29:20,10 min | Fietz, Michael | LG Ratio Münster | 22.05.1999 | |
Frauen | |||||
Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
10.000 m |
1 | 33:28,49 min | Kraus, Melanie | TSV Bayer 04 Leverkusen | 22.05.1999 |
2 | 34:16,88 min | Schulz, Melanie | SV Creaton Großengottern | 22.05.1999 | |
3 | 34:35,49 min | Baumgartner, Johanna | LAC Quelle Fürth/München 60 | 22.05.1999 |