Details der Veranstaltung
| EventID | 296 |
| Name | Berlin-Marathon |
| Verband | Deutscher Leichtathletik-Verband (DLV) |
| Datum | 10.09.1977 |
| Ort | Berlin, |
| Kreis | Berlin, Stadt, Berlin |
| Quellen | 14: Sport-record.de / Deutsche Marathon-Meisterschaften |
Alle Medaillen (Einzelbewerbe) dieser Veranstaltung
6 Treffer
Männer | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
|
Marathon |
1 | 2:15:18.3 h | Mielke, Günter | VfL Wolfsburg | 10.09.1977 |
| 2 | 2:15:36.3 h | Hellwig, Winfried | LG Jägermeister Bonn/ Troisdorf | 10.09.1977 | |
| 3 | 2:15:42.0 h | Angenvoorth, Paul | FC Bayer 05 Uerdingen | 10.09.1977 | |
Frauen | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|
Marathon |
1 | 2:34:47.5 h | Vahlensieck, Christa | Barmer TV 1846 | 10.09.1977 |
| 2 | 2:38:09.4 h | Angenvoorth, Manuela | FC Bayer 05 Uerdingen | 10.09.1977 | |
| 3 | 2:55:09.5 h | Schneider, Gisela | TuS Iserlohn | 10.09.1977 | |

