Details der Veranstaltung
| EventID | 297 |
| Name | Deutsche Marathonmeisterschaft 1978 |
| Verband | Deutscher Leichtathletik-Verband (DLV) |
| Datum | 23.09.1978 |
| Ort | Steinwiesen, |
| Kreis | Kronach, Bayern |
| Quellen | 14: Sport-record.de / Deutsche Marathon-Meisterschaften |
Alle Medaillen (Einzelbewerbe) dieser Veranstaltung
6 Treffer
Männer | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
|
Marathon |
1 | 2:17:29.2 h | Leibold, Reinhard | LAC Quelle Fürth | 23.09.1978 |
| 2 | 2:18:48.5 h | Pietschmann, Hans-Werner | TuS Jahn Werdohl | 23.09.1978 | |
| 3 | 2:19:16.9 h | Dörrenbächer, Werner | SV Saar 05 Saarbrücken | 23.09.1978 | |
Frauen | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|
Marathon |
1 | 2:38:32.8 h | Vahlensieck, Christa | Barmer TV 1846 | 23.09.1978 |
| 2 | 2:50:04.9 h | Winter, Liane | VfL Wolfsburg | 23.09.1978 | |
| 3 | 2:53:19.8 h | Schneider, Gisela | TuS Iserlohn | 23.09.1978 | |

