Details der Veranstaltung
EventID | 304 |
Name | Frankfurt-Marathon 1985 |
Verband | Deutscher Leichtathletik-Verband (DLV) |
Datum | 19.05.1985 |
Ort | Frankfurt a. M., |
Kreis | Frankfurt am Main, Stadt, Hessen |
Quellen | 14: Sport-record.de / Deutsche Marathon-Meisterschaften |
530: Wiki Liste der Dt. Meister im Marathonlauf |
Alle Medaillenränge dieser Meisterschaft
6 Treffer
Männer | |||||
Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
---|---|---|---|---|---|
Marathon |
1 | 2:12:12 h | Steffny, Herbert | PTSV Jahn Freiburg | 19.05.1985 |
2 | 2:16:16 h | Hornberger, Franz | LAC Quelle Fürth | 19.05.1985 | |
3 | 2:17:37 h | Pfisterer, Hans | LG Frankfurt | 19.05.1985 | |
Frauen | |||||
Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
Marathon |
1 | 2:32:38 h | Teske, Charlotte | ASC Darmstadt (1952) | 19.05.1985 |
2 | 2:34:10 h | Riermeier, Susanne 'Susi' | VfL Waldkraiburg | 19.05.1985 | |
3 | 2:35:32 h | Vahlensieck, Christa | Barmer TV 1846 | 19.05.1985 |