Details der Veranstaltung
| EventID | 320 |
| Name | Frankfurt-Marathon 2001 |
| Verband | Deutscher Leichtathletik-Verband (DLV) |
| Datum | 28.10.2001 |
| Ort | Frankfurt a. M., |
| Kreis | Frankfurt am Main, Stadt, Hessen |
| Quellen | 14: Sport-record.de / Deutsche Marathon-Meisterschaften |
| 530: Wiki Liste der Dt. Meister im Marathonlauf |
Alle Medaillen (Einzelbewerbe) dieser Veranstaltung
6 Treffer
Männer | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
|
Marathon |
1 | 2:16:23 h | Fietz, Michael | TV Wattenscheid 01 Leichtathletik | 28.10.2001 |
| 2 | 2:16:52 h | Bürklein, Sebastian | TV Wattenscheid 01 Leichtathletik | 28.10.2001 | |
| 3 | 2:18:52 h | Körner, Matthias | SC DHfK Leipzig | 28.10.2001 | |
Frauen | |||||
| Disziplin | Rang | Leistung | Athlet | Verein | Datum |
|
Marathon |
1 | 2:26:01 h | Zaituc, Luminita | LG Braunschweig | 28.10.2001 |
| 2 | 2:31:29 h | Kraus, Melanie | TSV Bayer 04 Leverkusen | 28.10.2001 | |
| 3 | 2:32:59 h | Wassiluk, Petra | LG Eintracht Frankfurt | 28.10.2001 | |

